Seurainfo
» Yhteystiedot
» Yleisurheilujaosto
» Jäseneksi
» Kausimaksut
» Seura-asut
» Materiaalipankki
» 100-v historiikki
» Seuraennätykset
» Kuparivuoren yleisurheilukenttä
Miehet
100 m | 11,00 | 1,1 | Christian Vänttinen | 7.7.2020 | Turku |
11,0h | Risto Harne | 15.8.1965 | Alastaro | ||
11,0hw | Auvo Kaimio | 14.9.1965 | Kajaani | ||
150 m | 17,34 | 0,5 | Aatu Koivisto | 28.8.2016 | Turku |
16,71w | 2,1 | Christian Vänttinen | 15.9.2019 | Turku | |
200 m | 22,30 | 1,3 | Markus Teijula | 23.8.2016 | Naantali |
22,30 | 1,3 | Christian Vänttinen | 1.9.2019 | Porvoo | |
22,1h | Risto Harne | 3.8.1966 | Pori | ||
22,09w | 2,4 | Christian Vänttinen | 6.7.2021 | Turku | |
400 m | 47,63 | Markus Teijula | 5.8.2016 | Lappeenranta | |
600 m | 1.17,74 | Markus Teijula | 31.7.2017 | Paimio | |
800 m | 1.48,10 | Markus Teijula | 23.8.2018 | Lappeenranta | |
1500 m | 3.40,3h | Olavi Vuorisalo | 11.7.1957 | Turku | |
maili | 3.59,1h | Olavi Vuorisalo | 7.8.1957 | Naantali | |
3000 m | 8.04,2h | Olavi Vuorisalo | 9.9.1958 | Pori | |
5000 m | 14.01,6h | Olavi Vuorisalo | 19.9.1958 | Turku | |
10000 m | 29.59,0h | Simo Saloranta | 27.9.1959 | Rooma | |
puolimaraton | 1.09.34 | Marko Tuokko | 20.4.2013 | Tuusula | |
maraton | 2.27.51 | Marko Tuokko | 20.9.2014 | Lappeenranta | |
3000 m esteet | 8.56,12 | Rami Tuokko | 24.7.2011 | Lapinlahti | |
110 m aidat 106,7 cm | 14,78 | 1,8 | Mika Lönnblad | 16.7.2000 | Raisio |
200 m aidat 76,2 cm välit 18,29 m, laji ohjelmassa -2014 | 25,07 | 1,9 | Mika Lönnblad | 18.7.1996 | Mikkeli |
400 m aidat 91,4 cm | 55,80 | Christian Vänttinen | 15.8.2021 | Turku | |
korkeus | 197 | Markku Kyyrö | 2.8.1970 | Naantali | |
seiväs | 481 | Veikko Mäkelä | 4.8.1968 | Naantali | |
pituus | 737 | 1,7 | Juha Sola | 6.8.2015 | Turku |
kolmiloikka | 14,86 | Kari Venhe | 29.7.1964 | Turku | |
15,10w | Kari Venhe | 8.7.1962 | Perniö | ||
kuula 7,26 kg | 15,95 | Peter Hildén | 16.5.2001 | Turku | |
kiekko 2,00 kg | 45,02 | Pentti Aaltonen | 18.9.1960 | Turku | |
moukari 7,26 kg | 43,46 | Alpo Lindström | 25.10.1970 | Naantali | |
keihäs 800 g | 73,26 | Eemeli Aarnio | 2.7.2023 | Pihtipudas | |
keihäs 800 g vanha malli | 68,44 | Veli-Matti Laaksonen | 26.7.1970 | Ylivieska | |
kymmenottelu 7,26 kg, laji ohjelmassa 1986- | 7139 11,55/1,6 6,76w/2,5 13,62 1,82 51,57 15,21/1,0 43,20 4,25 57,76 4.52,88 | Mika Lönnblad | 27.-28.7.1996 | Turku | |
kymmenottelu 7,26 kg 800 g vanha malli, laji ohjelmassa n. 1911-1985 | 7033 11,6h 7,13 12,39 1,94 52,0h 16,0h 36,80 4,40 52,14 4.29,2h | Veikko Mäkelä | 16.-17.9.1967 | Kööpenhamina DEN | |
3000 m kävely | 12.12,4h | Jerry Jokinen | 19.6.2021 | Naantali | |
5000 m kävely | 19.37,85 | Jerry Jokinen | 17.7.2022 | Naantali | |
10000 m kävely | 40.40,42 | Jerry Jokinen | 3.9.2023 | Tukholma Ruotsi | |
10 km kävely | 41.42 | Jerry Jokinen | 4.6.2023 | Espoo | |
20 km kävely | 1.24.41 | Jerry Jokinen | 12.7.2023 | Espoo | |
30 km kävely | 2.35.55,4 | Pekka Viljanen | 15.6.1952 | Helsinki | |
50 km kävely | 4.48.04,2 | Pekka Viljanen | 4.7.1952 | Helsinki | |
4x100 m | 44,65 | Christian Vänttinen, Elias Tuominen, Pauli Raitanen, Aatu Koivisto | 2.7.2016 | Helsinki/E | |
4x400 m | 3.16,69 | Elias Tuominen, Aatu Koivisto, Christian Vänttinen, Markus Teijula | 8.9.2019 | Ylivieska | |
4x800 m | 7.43,99 | Christian Vänttinen, Elias Tuominen, Aatu Koivisto, Markus Teijula | 7.9.2019 | Ylivieska | |
4x1500 m | 15.33,8h | Aito Saarinen, Tauno Vuorisalo, Simo Saloranta, Olavi Vuorisalo | 7.7.1958 | Turku |
M22
100 m | 11,00 | 1,1 | Christian Vänttinen | 7.7.2020 | Turku |
11,0h | Risto Harne | 15.8.1965 | Alastaro | ||
11,0hw | Auvo Kaimio | 14.9.1965 | Kajaani | ||
150 m | 17,34 | 0,5 | Aatu Koivisto | 28.8.2016 | Turku |
16,71w | 2,1 | Christian Vänttinen | 15.9.2019 | Turku | |
200 m | 22,30 | 1,3 | Markus Teijula | 23.8.2016 | Naantali |
22,30 | 1,3 | Christian Vänttinen | 1.9.2019 | Porvoo | |
22,1h | Risto Harne | 3.8.1966 | Pori | ||
22,09w | 2,4 | Christian Vänttinen | 6.7.2021 | Turku | |
400 m | 47,63 | Markus Teijula | 5.8.2016 | Lappeenranta | |
600 m | 1.17,74 | Markus Teijula | 31.7.2017 | Paimio | |
800 m | 1.48,10 | Markus Teijula | 23.8.2018 | Lappeenranta | |
1500 m | 3.45,0h | Olavi Vuorisalo | 10.9.1955 | Stockholm SWE | |
maili | 4.07,0h | Olavi Vuorisalo | 21.6.1954 | Turku | |
3000 m | 8.13,8h | Olavi Vuorisalo | 1.7.1955 | Helsinki | |
5000 m | 15.01,08 | Marko Tuokko | 25.6.2006 | Saarijärvi | |
10000 m | 31.34,16 | Marko Tuokko | 14.6.2007 | Turku | |
puolimaraton | 1.11.12 | Marko Tuokko | 25.4.2010 | Hamina | |
3000 m esteet | 9.11,52 | Rami Tuokko | 31.7.2009 | Espoo/Le | |
110 m aidat 106,7 cm | 14,97 | -1,9 | Mika Lönnblad | 14.6.1999 | Äänekoski |
200 m aidat 76,2 cm välit 18,29 m, laji ohjelmassa -2014 | 25,07 | 1,9 | Mika Lönnblad | 18.7.1996 | Mikkeli |
400 m aidat 91,4 cm | 55,80 | Christian Vänttinen | 15.8.2021 | Turku | |
korkeus | 195 | Markku Kyyrö | 15.5.1966 | Naantali | |
196i | Olli Väistö | 6.2.1994 | Turku | ||
seiväs | 477 | Veikko Mäkelä | 23.7.1967 | Naantali | |
pituus | 719 | 0,6 | Juha Sola | 5.8.2010 | Kajaani |
kolmiloikka | 14,25 | Kari Venhe | 1961 | ||
kuula 7,26 kg | 15,90 | Peter Hildén | 2.6.1999 | Turku | |
kiekko 2,00 kg | 44,72 | Mika Lönnblad | 24.7.1999 | Toijala | |
moukari 7,26 kg | 40,40 | Henri Lehmussola | 14.7.1972 | Somero | |
keihäs 800 g | 73,26 | Eemeli Aarnio | 2.7.2023 | Pihtipudas | |
keihäs 800 g vanha malli | 68,44 | Veli-Matti Laaksonen | 26.7.1970 | Ylivieska | |
kymmenottelu 7,26 kg, laji ohjelmassa 1986- | 7139 11,55/1,6 6,76w/2,5 13,62 1,82 51,57 15,21/1,0 43,20 4,25 57,76 4.52,88 | Mika Lönnblad | 27.-28.7.1996 | Turku | |
kymmenottelu 7,26 kg 800 g vanha malli, laji ohjelmassa n. 1911-1985 | 7033 11,6h 7,13 12,39 1,94 52,0h 16,0h 36,80 4,40 52,14 4.29,2h | Veikko Mäkelä | 16.-17.9.1967 | Kööpenhamina DEN | |
3000 m kävely | 12.12,4h | Jerry Jokinen | 19.6.2021 | Naantali | |
5000 m kävely | 19.37,85 | Jerry Jokinen | 17.7.2022 | Naantali | |
10000 m kävely | 40.40,42 | Jerry Jokinen | 3.9.2023 | Tukholma Ruotsi | |
10 km kävely | 41.42 | Jerry Jokinen | 4.6.2023 | Espoo | |
20 km kävely | 1.24.41 | Jerry Jokinen | 12.7.2023 | Espoo |
M19
100 m | 11,12 | 1,7 | Markus Teijula | 27.7.2016 | Turku |
150 m | 17,34 | 0,5 | Aatu Koivisto | 28.8.2016 | Turku |
200 m | 22,30 | 1,3 | Markus Teijula | 23.8.2016 | Naantali |
400 m | 47,63 | Markus Teijula | 5.8.2016 | Lappeenranta | |
600 m | 1.17,74 | Markus Teijula | 31.7.2017 | Paimio | |
800 m | 1.48,87 | Markus Teijula | 25.8.2017 | Tampere | |
1500 m | 3.52,2h | Arto Aalto | 28.6.2002 | Jämsä | |
3000 m | 8.33,91 | Arto Aalto | 30.5.2002 | Espoo/O | |
5000 m | 15.01,08 | Marko Tuokko | 25.6.2006 | Saarijärvi | |
1500 m esteet 91,4 cm | 4.21,42 | Arto Aalto | 26.8.2000 | Bialystok POL | |
4.21,2h | Jukka Luotonen | 14.6.1979 | Paimio | ||
2000 m esteet 91,4 cm | 6.08,70 | Rami Tuokko | 29.7.2006 | Lapua | |
110 m aidat 100,0 cm | 14,48 | 1,8 | Mika Lönnblad | 18.8.1995 | Pieksämäki |
110 m aidat 106,7 cm | 15,05 | 1,8 | Mika Lönnblad | 11.7.1995 | Naantali |
400 m aidat 84,0 cm | 54,99 | Elias Tuominen | 21.8.2016 | Kajaani | |
200 m aidat 76,2 cm välit 18,29 m, laji ohjelmassa -2014 | 25,07 | 1,9 | Mika Lönnblad | 18.7.1996 | Mikkeli |
400 m aidat 91,4 cm | 56,15 | Markus Teijula | 9.8.2017 | Turku | |
korkeus | 195 | Markku Kyyrö | 15.5.1966 | Naantali | |
196i | Olli Väistö | 6.2.1994 | Turku | ||
seiväs | 450 | Veikko Mäkelä | 16.8.1964 | Oulu | |
pituus | 693 | 1,6 | Ari Valonen | 10.7.1984 | Turku |
703w | 2,5 | Ari Valonen | 4.7.1986 | Raisio | |
701w | 2,8 | Juha Sola | 23.5.2009 | Tampere | |
kolmiloikka | 13,95 | Kari Venhe | 1958 | ||
kuula 6,00 kg, käytössä Suomessa 2003- | 14,36 | Juha Sola | 11.7.2009 | Uusikaarlepyy | |
kuula 6,25 kg, 6,25 kg kuula ohjelmassa 1974-2002 | 16,13 | Mika Lönnblad | 14.9.1996 | Lohja | |
kuula 7,26 kg | 14,85 | Mika Lönnblad | 21.6.1995 | Naantali | |
kiekko 1,50 kg, M18-sarjan laji -1973 | 45,19 | Pyry Nikkanen | 1.10.2016 | Rusko/V | |
kiekko 1,75 kg, laji ohjelmassa 1974- | 45,26 | Mika Lönnblad | 25.7.1996 | Turku | |
kiekko 2,00 kg | 43,20 | Mika Lönnblad | 28.7.1996 | Turku | |
moukari 7,26 kg | 40,40 | Henri Lehmussola | 14.7.1972 | Somero | |
keihäs 700 g vanha malli, käytössä nuorten sarjoissa -1980 ja n. 1995-31.3.2025, M18-sarjan laji 1974-1980 | 68,19 | Eemeli Aarnio | 26.8.2019 | Raisio | |
keihäs 800 g | 68,17 | Eemeli Aarnio | 15.8.2021 | Turku | |
keihäs 800 g vanha malli | 68,44 | Veli-Matti Laaksonen | 26.7.1970 | Ylivieska | |
kymmenottelu 6,25 kg 110 m aj 100,0 cm 1,75 kg 800 g, laji ohjelmassa 1986-2002 | 7202 11,33/0,2 6,84w/2,6 16,13 1,77 51,71 14,49w/2,3 40,56 4,20 50,84 4.56,94 | Mika Lönnblad | 15.9.1996 | Lohja | |
kymmenottelu 6,00 kg 110 m aj. 99,1 cm (2003-2005 110 m aj. 100 cm) 1,75 kg 800 g, laji ohjelmassa 2003- | 7058 11,52/1,4 6,82/1,1 14,36 1,90 50,15 15,52/-0,6 35,76 4,20 43,91 4.32,48 | Juha Sola | 12.7.2009 | Uusikaarlepyy | |
kymmenottelu 7,26 kg, laji ohjelmassa 1986- | 7139 11,55/1,6 6,76w/2,5 13,62 1,82 51,57 15,21/1,0 43,20 4,25 57,76 4.52,88 | Mika Lönnblad | 28.7.1996 | Turku | |
kymmenottelu 7,26 kg 800 g vanha malli, laji ohjelmassa n. 1911-1985 | 5814 12,2h 6,43 10,55 1,90 57,6h 17,1h 32,81 4,30 45,58 5.09,8h | Veikko Mäkelä | 19.-20.9.1964 | Naantali | |
3000 m kävely | 12.12,4h | Jerry Jokinen | 19.6.2021 | Naantali | |
5000 m kävely | 20.44,83oti | Jerry Jokinen | 26.2.2021 | Tampere | |
20.45,32 | Jerry Jokinen | 8.9.2021 | Laitila | ||
10000 m kävely | 44.59,3h | Jussi Koski | 21.7.1993 | Mynämäki | |
10 km kävely | 43.06 | Jerry Jokinen | 16.5.2021 | Podébrady CZE | |
20 km kävely | 1.35.43 | Jussi Koski | 30.7.1993 | Mikkeli | |
4x100 m | 44,65 | Christian Vänttinen, Elias Tuominen, Pauli Raitanen, Aatu Koivisto | 2.7.2016 | Helsinki/E | |
4x400 m | 3.17,13 | Elias Tuominen, Christian Vänttinen, Aatu Koivisto, Markus Teijula | 9.7.2017 | Tampere | |
3x800 m | 5.44,85 | Elias Tuominen, Christian Vänttinen, Markus Teijula | 8.7.2017 | Tampere | |
4x800 m | 8.16,07 | Samuel Raunio, Heikki Tegelberg, Kalle Hallanoro, Tero Inttilä | 3.6.1996 | Lieto | |
4x100 m aj | 57,82 | Mika Lönnblad, Samuel Raunio, Tero Inttilä, Petri Appel | 16.6.1996 | Helsinki |
M17
100 m | 11,40 | 1,8 | Aatu Koivisto | 2.6.2016 | Turku |
11,3h | 1,7 | Mika Lönnblad | 17.6.1994 | Naantali | |
150 m | 17,34 | 0,5 | Aatu Koivisto | 28.8.2016 | Turku |
200 m | 22,51 | 0,9 | Markus Teijula | 29.8.2015 | Varkaus |
300 m | 36,22 | Elias Tuominen | 21.6.2016 | Turku | |
400 m | 48,76 | Markus Teijula | 12.9.2015 | Stockholm SWE | |
600 m | 1.20,56 | Elias Tuominen | 31.7.2017 | Paimio | |
800 m | 1.50,46 | Markus Teijula | 8.8.2015 | Kuortane | |
1000 m | 2.34,8h | Rami Tuokko | 9.8.2004 | Lieto | |
2.37,64 | Arto Aalto | 5.7.2001 | Naantali | ||
1500 m | 3.59,80 | Arto Aalto | 4.8.2001 | Kaunas | |
2000 m | 5.48,27 | Heikki Tegelberg | 3.9.1995 | Kajaani | |
3000 m | 8.52,07 | Marko Tuokko | 6.6.2005 | Janakkala | |
1500 m esteet 91,4 cm | 4.21,42 | Arto Aalto | 26.8.2000 | Bialystok POL | |
2000 m esteet 83,8 cm, laji ohjelmassa 1.4.2020 alkaen | 7.29,33 | Stephen Kurki | 16.7.2020 | Naantali | |
2000 m esteet 91,4 cm | 6.23,18 | Rami Tuokko | 4.9.2004 | Göteborg Ruotsi | |
100 m aidat 91,4 cm | 14,10 | 0,9 | Tommi Salmi | 30.8.2000 | Turku |
110 m aidat 91,4 cm aitaväli 8,90 m, laji ohjelmasta 2005-2013 | 15,61 | 0,9 | Juha Sola | 16.9.2007 | Espoo/Le |
110 m aidat 91,4 cm | 15,70 | 0,5 | Niko Kaunisto | 2.8.2023 | Forssa |
110 m aidat 100,0 cm | 14,77 | 1,3 | Mika Lönnblad | 11.9.1994 | Orimattila |
300 m aidat 76,2 cm alkusileä 45 m | 40,72 | Tero Inttilä | 14.7.1993 | Raisio | |
300 m aidat 84,0 cm alkusileä 45 m | 40,37 | Tommi Salmi | 23.8.2000 | Turku | |
400 m aidat 84,0 cm | 54,94 | Elias Tuominen | 27.8.2017 | Iisalmi | |
400 m aidat 91,4 cm | 58,22 | Tero Inttilä | 20.7.1994 | Turku | |
korkeus | 187 | Juha Sola | 7.8.2007 | Uusikaupunki | |
seiväs | 430 | Mika Lönnblad | 8.7.1994 | Valkeakoski | |
pituus | 6,93 | 1,6 | Ari Valonen | 10.7.1984 | Turku |
kolmiloikka | 13,22 | 1,1 | Niko Kaunisto | 13.8.2023 | Kuortane |
13,26w | 2,7 | Niko Kaunisto | 13.8.2023 | Kuortane | |
kuula 5,00 kg, käytössä Suomessa 2003- | 14,00 | Juha Sola | 7.8.2007 | Uusikaupunki | |
kuula 5,44 kg, 5,44 kg kuula poistui käytöstä 1.1.2003 | 14,89 | Mika Lönnblad | 6.8.1993 | Jalasjärvi | |
kuula 6,25 kg, 6,25 kg kuula ohjelmassa 1974-2002 | 15,31 | Mika Lönnblad | 21.8.1994 | Espoo/Le | |
kiekko 1,50 kg | 45,19 | Pyry Nikkanen | 1.10.2016 | Rusko/V | |
kiekko 1,75 kg,laji ohjelmassa 1974- | 44,28 | Mika Lönnblad | 22.6.1994 | Turku | |
moukari 5,00 kg, laji ohjelmassa 2003- | 46,48 | Joonas Määttänen | 12.6.2004 | Turku | |
moukari 5,44 kg, 5,44 kg moukari poistui käytöstä 1.1.2003 | 49,09 | Henri Lehmussola | 25.10.1970 | Naantali | |
keihäs 600 g vanha malli | 60,36 | Mika Lönnblad | 14.7.1993 | Raisio | |
keihäs 700 g vanha malli, käytössä nuorten sarjoissa -1980 ja n. 1995-31.3.2025 | 68,19 | Eemeli Aarnio | 26.8.2019 | Raisio | |
keihäs 800 g vanha malli | 58,86 | Veli-Matti Laaksonen | 11.10.1969 | Naantali | |
keihäs 800 g | 61,89 | Eemeli Aarnio | 15.9.2019 | Turku | |
kuusiottelu 5,44 kg 600 g vanha malli, laji ohjelmassa -1977 | 2932 12,6h 1,50 11,57 5,50 38,32 55,6h | Matti Heikkola | 17.-18.9.1966 | Naantali | |
kahdeksanottelu 100 m aj. 91,4 cm 1,5 kg 600 g vanha malli 5,44 kg 1000 m, laji ohjelmassa P16-15-sarjoissa 1977-1991, 100 m aj. ja 1000 m pisteet P16-sarjan taulukosta | 4396 15,57/-1,0 37,54 3,60 49,34 13,12/-1,1 5,91/+3,7 10,34 2.59,65 | Olli Väistö | 14.-15.9.1991 | Joutsa | |
kymmenottelu 6,25 kg 110 m aj 100 cm 1,75 kg 800 g, laji ohjelmassa 1986-2002 | 6981 11,57/-0,2 6,74/1,1 14,26 1,80 51,75 15,14/1,1 43,46 4,12 50,22 4.57,85 | Mika Lönnblad | 17.-18.9.1994 | Raisio | |
kymmenottelu 5,44 kg 100 m aj 91,4 cm 1,5 kg 600 g vanha malli, laji ohjelmassa 1992-1995 | 6466 11,93/1,6 6,43/-1,3 14,46 1,74 54,08 43,66 3,20 60,04 4.59,54 | Mika Lönnblad | 4.-5.9.1993 | Kuopio | |
kymmenottelu 5,44 kg 100 m aj 91,4 cm 1,5 kg 700 g vanha malli 300 m 1000 m, laji ohjelmassa 1999-2002 | 5955 12,04/0,4 5,75/-0,2 10,46 1,66 38,26 14,55/0,2 33,78 3,40 43,88 2.45,17 | Tommi Salmi | 16.-17.9.2000 | Sipoo | |
kymmenottelu 5,00 kg 110 m aj 91,4 cm aitaväli 8,90 m 1,5 kg 700 g vanha malli 300 m 1000 m, laji ohjelmassa 2005-2013 | 6398 11,97/-0,5 6,40w/2,3 12,43 1,84 36,84 15,61/0,9 36,46 3,70 36,63 2.55,99 | Juha Sola | 15.-16.9.2007 | Espoo/Le | |
3000 m kävely | 12.43,0h | Jerry Jokinen | 4.9.2018 | Mynämäki | |
5000 m kävely | 22.14,20 | Jerry Jokinen | 1.9.2018 | Tampere | |
10000 m kävely | 46.06,48 | Jerry Jokinen | 29.6.2019 | Jämsä | |
10 km kävely | 47.49 | Jerry Jokinen | 7.4.2018 | Podébrady CZE | |
4x100 m | 44,65 | Christian Vänttinen, Elias Tuominen, Pauli Raitanen, Aatu Koivisto | 2.7.2016 | Helsinki/E | |
4x300 m | 2.31,09 | Christian Vänttinen, Matias Niinimaa, Aatu Koivisto, Elias Tuominen | 3.7.2016 | Helsinki/E | |
3x800 m | 6.11,59 | Marko Tuokko, Tuomo Kuustie, Rami Tuokko | 3.7.2004 | Kajaani/E | |
4x800 m | 8.16,99 | Kalle Hallanoro, Anssi Virtanen, Samuel Raunio, Tero Inttilä | 4.7.1993 | Lahti | |
4x100 m aj | 58,60 | Sami Sanevuori, Jani Sanevuori, Arto Aalto, Tommi Salmi | 23.7.2000 | Mikkeli |
P15
100 m | 11,67 | 1,2 | Mikko Paasikivi | 4.8.2001 | Raisio |
11,66w | 2,9 | Stephen Kurki | 20.7.2019 | Laitila | |
150 m | 19,13 | 0,7 | Atte Bohm | 10.9.2017 | Turku |
200 m | 23,79 | 0,6 | Stephen Kurki | 16.6.2019 | Braine-l'Alleud BEL |
300 m | 36,79 | Antti Harmava | 19.8.2001 | Raisio | |
400 m | 53,36 | Stephen Kurki | 25.7.2019 | Turku | |
600 m | 1.30,67 | Elias Tuominen | 20.7.2015 | Lieto | |
800 m | 1.59,10 | Arto Aalto | 14.8.1999 | Savonlinna | |
1000 m | 2.42,5h | Jari Mattila | 16.8.1977 | Kalajoki | |
2.42,71 | Arto Aalto | 17.9.1999 | Lappajärvi | ||
1500 m | 4.20,7h | Jukka Luotonen | 6.7.1976 | Paimio | |
2000 m | 5.48,27 | Heikki Tegelberg | 3.9.1995 | Kajaani | |
3000 m | 9.12,21 | Heikki Tegelberg | 18.6.1995 | Espoo/Le | |
1500 m esteet 91,4 cm | 4.38,0h | Jukka Luotonen | 25.8.1976 | Turku | |
4.39,93 | Heikki Tegelberg | 12.7.1995 | Raisio | ||
100 m aidat 91,4 cm | 14,41 | 1,8 | Mika Lönnblad | 11.9.1992 | Imatra |
100 m aidat 84,0 cm | 13,87 | 0,2 | Tommi Salmi | 14.8.1999 | Savonlinna |
200 m aidat 76,2 cm | 27,16 | 0,5 | Tommi Salmi | 13.8.1999 | Savonlinna |
300 m aidat 76,2 cm alkusileä 45 m | 42,31 | Samuel Raunio | 14.7.1993 | Raisio | |
300 m aidat 76,2 cm alkusileä 50 m | 41,84 | Lukas Brandt | 12.8.2022 | Nurmijärvi | |
korkeus | 178 | Mika Lönnblad | 6.6.1992 | Turku | |
seiväs | 380 | Arto Aalto | 22.7.1998 | Turku | |
pituus | 610 | 0,3 | Mika Lönnblad | 11.9.1992 | Imatra |
kolmiloikka | 12,58 | 1,9 | Niko Kaunisto | 22.6.2022 | Turku |
kuula 4,00 kg | 14,11 | Juho Hilska | 3.8.2004 | Turku | |
kuula 5,44 kg, 5,44 kg kuula poistui käytöstä 1.1.2003 | 13,62 | Mika Lönnblad | 22.7.1992 | Turku | |
kiekko 1,00 kg | 50,14 | Pyry Nikkanen | 11.10.2014 | Espoo/E | |
kiekko 1,50 kg | 42,20 | Mika Lönnblad | 4.8.1992 | Ikaalinen | |
moukari 4,00 kg 119,5 cm, tämä moukari käytössä naisilla 1994- ja poikien sarjoissa 1997- | 45,32 | Joonas Määttänen | 9.8.2003 | Vantaa/M | |
moukari 5,00 kg | 37,29 | Joonas Määttänen | 15.7.2003 | Uusikaupunki | |
moukari 5,44 kg, 5,44 kg moukari poistui käytöstä 1.1.2003 | 35,19 | Henri Lehmussola | 20.10.1968 | Naantali | |
keihäs 600 g | 62,77 | Eemeli Aarnio | 1.7.2017 | Pihtipudas | |
viisiottelu 100 m aj 84,0 cm kiekko 1,00 kg seiväs keihäs 600 g 1000 m, laji ohjelmassa 1999-2006 | 3519 14,23 41,46 3,30 45,30 2.43,23 | Tommi Salmi | 17.9.1999 | Lappajärvi | |
viisiottelu 100 m aj 83,8 cm pituus seiväs keihäs 600 g 1000 m, laji ohjelmassa 2007- | 2485 17,21/-0,2 5,16/1,3 3,50 35,19 3.12,73 | Tuomas Kleemola | 28.8.2011 | Ii | |
kahdeksanottelu 100 m aj. 91,4 cm 1,5 kg 600 g vanha malli 5,44 kg 1000 m, laji ohjelmassa P16-15-sarjoissa 1977-1991, aikuisten pistetaulukko | 3912 15,75/-0,9 29,40 3,00 45,90 12,79/-1,0 5,44/-1,7 11,67 3.16,57 | Mika Lönnblad | 14.-15.9.1991 | Joutsa | |
kymmenottelu 5,44 kg, 100 m aj 91,4 cm, 1,5 kg, 600 g vanha malli, laji ohjelmassa 1992-1995, aikuisten pistetaulukko | 5887 12,22/+0,2 607/+0,9 11,33 169 55,09 14,94/+0,8 41,68 360 49,46 4.57,10 | Mika Lönnblad | 15.8.1992 | Vantaa/T | |
1000 m kävely | 3.58,32 | Jerry Jokinen | 2.9.2017 | Sastamala | |
3000 m kävely | 13.09,77 | Jerry Jokinen | 25.8.2017 | Raasepori/K | |
5000 m kävely | 23.35,8h | Jussi Koski | 19.7.1989 | Raisio | |
10000 m kävely | 52.22,0h | Jussi Koski | 15.7.1989 | Raisio | |
10 km kävely | 51.27 | Jerry Jokinen | 11.6.2017 | Laitila | |
4x100 m | 46,46 | Sami Sanevuori, Antti Harmava, Kasper Hämäläinen, Mikko Paasikivi | 30.6.2001 | Jyväskylä | |
4x800 m | 8.39,57 | Sami Sanevuori, Jani Sanevuori, Tommi Salmi, Arto Aalto | 11.7.1999 | Kotka/K | |
4x80 m aj | 47,95 | Tommi Salmi, Jukka Valpola, Arto Aalto, Jani Sanevuori | 22.8.1999 | Salo |
P14
100 m | 12,03 | 0,7 | Mikko Paasikivi | 30.7.2000 | Salo |
150 m | 19,13 | 0,7 | Atte Bohm | 10.9.2017 | Turku |
200 m | 25,45 | -2,4 | Mikko Paasikivi | 1.8.1999 | Mynämäki |
300 m | 38,79 | Mikko Paasikivi | 13.8.2000 | Pello | |
400 m | 55,14 | Stephen Kurki | 8.9.2018 | Kessel-Lo BEL | |
600 m | 1.32,37 | Tuomo Kuustie | 24.8.2002 | Tuusula | |
800 m | 2.08,95 | Sami Sanevuori | 9.9.2000 | Kalajoki | |
1000 m | 2.42,5h | Jari Mattila | 16.8.1977 | Kalajoki | |
1500 m | 4.43,6h | Tuomo Kuustie | 28.6.2002 | Jämsä | |
2000 m | 6.07,13 | Jari Mattila | 11.9.1977 | Turku | |
3000 m | 9.48,77 | Arto Aalto | 19.7.1998 | Jalasjärvi | |
1500 m esteet 91,4 cm | 4.55,0h | Jukka Luotonen | 31.7.1975 | Mynämäki | |
80 m aidat 76,2 cm | 11,91 | -1,2 | Mika Lönnblad | 24.8.1991 | Tampere |
80 m aidat 84,0 cm | 11,91 | 0,3 | Tommi Salmi | 15.8.1998 | Riihimäki |
100 m aidat 83,8 cm | 15,19 | -0,9 | Marko Juusela | 3.6.2014 | Naantali |
100 m aidat 91,4 cm | 15,75 | -0,9 | Mika Lönnblad | 14.9.1991 | Joutsa |
200 m aidat | 27,79 | -0,9 | Sami Sanevuori | 11.8.2000 | Pello |
300 m aidat 76,2 cm alkusileä 50 m | 41,84 | Lukas Brandt | 12.8.2022 | Nurmijärvi | |
korkeus | 1,67 | Eero Kaunisto | 31.7.2022 | Raisio | |
1,67 | Viljami Launonen | 13.9.2022 | Salo | ||
seiväs | 3,80 | Arto Aalto | 22.7.1998 | Turku | |
pituus | 5,82 | 0,7 | Mika Lönnblad | 25.8.1991 | Tampere |
kolmiloikka | 11,85 | 0,2 | Marko Juusela | 24.8.2014 | Raisio |
kuula 4,00 kg | 13,71 | Mika Lönnblad | 31.7.1991 | Turku | |
kiekko 1,00 kg | 44,48 | Mika Lönnblad | 11.8.1991 | Mynämäki | |
moukari 4,00 kg 100,0 cm, laji ohjelmassa -1991 | 32,84 | Janne Miettinen | 3.6.1980 | Naantali | |
moukari 4,00 kg 110,0 cm, tämä moukari käytössä poikien sarjoissa 1992-1996 | 19,74 | Petri Suominen | 2.6.1994 | Naantali | |
moukari 4,00 kg 119,5 cm, tämä moukari käytössä naisilla 1994- ja poikien sarjoissa 1997- | 37,61 | Pyry Nikkanen | 6.10.2013 | Espoo/E | |
keihäs 600 g | 54,28 | Leo Laine | 18.8.2012 | Vaasa | |
kolmiottelu kiekko 1,00 kg korkeus 300 m, laji ohjelmassa 1973-1975, vuosien 1973-1985 pistetaulukko | 2184 | Jan Lindström | 28.6.1974 | Turku | |
