Men's events: |
Women's events: |
help: click on name to get more info about athlete.
Click on the position to see athletes career head to head stats against the race/competition winner.
Click on « or PB to see athlete PB progression and » or SB for SB progression.
Latest
doping violation with blue background, if the ban is 6 months or less
and with red background for bans longer than 6 months. Show/hide doping bans
Men | ||||||||||
100 m | 2 September | Wind: -1.2 | ||||||||
1 | Austin HamiltonAustin Hamilton ('97) | SWE | 29 Jul 97 | 10.47 | « » | |||||
2 | Samuli SamuelssonSamuli Samuelsson ('95) | FIN | 23 Jun 95 | 10.50 | « » | |||||
3 | Henrik LarssonHenrik Larsson ('99) | SWE | 30 Sep 99 | 10.59 | « » | |||||
4 | Tom Kling-BaptisteTom Kling-Baptiste ('90) | SWE | 29 Aug 90 | 10.63 | « » | |||||
5 | Samuel PurolaSamuel Purola ('00) | FIN | 19 May 00 | 10.68 | « » | |||||
6 | Eetu RantalaEetu Rantala ('93) | FIN | 5 Jun 93 | 10.81 | « » | |||||
200 m | 3 September | Wind: -2.4 | ||||||||
1 | Tom Kling-BaptisteTom Kling-Baptiste ('90) | SWE | 29 Aug 90 | 21.25 | « » | |||||
2 | Henrik LarssonHenrik Larsson ('99) | SWE | 30 Sep 99 | 21.38 | « » | |||||
3 | Samuel PurolaSamuel Purola ('00) | FIN | 19 May 00 | 21.43 | « » | |||||
4 | Samuli SamuelssonSamuli Samuelsson ('95) | FIN | 23 Jun 95 | 21.61 | « » | |||||
5 | Nil de OliveiraNil de Oliveira ('86) | SWE | 3 Sep 86 | 21.67 | « » | |||||
6 | Riku IllukkaRiku Illukka ('99) | FIN | 21 Sep 99 | 21.73 | « » | |||||
400 m | 2 September | |||||||||
1 | Erik MartinssonErik Martinsson ('96) | SWE | 25 Sep 96 | 46.73 | PB » | No 20 SWE alltime | ||||
2 | Ville LampinenVille Lampinen ('94) | FIN | 12 Dec 94 | 47.24 | PB » | No 28 FIN alltime | ||||
3 | Joel GrothJoel Groth ('91) | SWE | 14 May 91 | 47.31 | SB « | |||||
4 | Markus TeijulaMarkus Teijula ('98) | FIN | 30 Jan 98 | 47.73 | « » | |||||
5 | Eljas AaltoEljas Aalto ('96) | FIN | 15 Jan 96 | 47.89 | « » | |||||
6 | Niklas Bergman-LarssonNiklas Bergman-Larsson ('98) | SWE | 21 May 98 | 48.35 | « » | |||||
800 m | 3 September | |||||||||
1 | Andreas KramerAndreas Kramer ('97) | SWE | 13 Apr 97 | 1:49.89 | « » | |||||
2 | Ville LampinenVille Lampinen ('94) | FIN | 12 Dec 94 | 1:50.25 | « » | |||||
3 | Joakim AnderssonJoakim Andersson ('92) | SWE | 19 Oct 92 | 1:50.41 | « » | |||||
4 | Markus TeijulaMarkus Teijula ('98) | FIN | 30 Jan 98 | 1:50.86 | « » | |||||
5 | Andreas AlmgrenAndreas Almgren ('95) | SWE | 12 Jun 95 | 1:51.55 | « » | |||||
Jaakko LaaksoJaakko Laakso ('92) | FIN | 4 Jul 92 | DNF | « » | ||||||
1500 m | 2 September | |||||||||
1 | Andreas AlmgrenAndreas Almgren ('95) | SWE | 12 Jun 95 | 3:45.56 | PB » | |||||
2 | Andreas KramerAndreas Kramer ('97) | SWE | 13 Apr 97 | 3:46.17 | SB « | |||||
3 | Tommi SundellTommi Sundell ('90) | FIN | 9 Mar 90 | 3:48.25 | « » | |||||
4 | Joonas RinneJoonas Rinne ('95) | FIN | 20 May 95 | 3:59.79 | « » | |||||
Samu MikkonenSamu Mikkonen ('96) | FIN | 8 Jul 96 | DQ | « » | ||||||
Elmar EngholmElmar Engholm ('92) | SWE | 2 Oct 92 | DQ | « » | ||||||
5000 m | 3 September | |||||||||
1 | Elmar EngholmElmar Engholm ('92) | SWE | 2 Oct 92 | 15:13.12 | « » | |||||
2 | Robin RyynänenRobin Ryynänen ('97) | FIN | 16 Mar 97 | 15:13.74 | « » | |||||
3 | Jonas LeandersonJonas Leanderson ('91) | SWE | 26 Jan 91 | 15:14.13 | « » | |||||
4 | Daniel LundgrenDaniel Lundgren ('85) | SWE | 4 Jul 85 | 15:17.03 | « » | |||||
5 | Jarkko JärvenpääJarkko Järvenpää ('86) | FIN | 22 Aug 86 | 15:25.06 | « » | |||||
6 | Eero SalevaEero Saleva ('95) | FIN | 7 Oct 95 | 15:27.84 | « » | |||||
10000 m | 2 September | |||||||||
1 | Robin RyynänenRobin Ryynänen ('97) | FIN | 16 Mar 97 | 30:29.54 | « » | |||||
2 | Mikael EkvallMikael Ekvall ('89) | SWE | 18 Jun 89 | 30:34.22 | « » | |||||
3 | Jarkko JärvenpääJarkko Järvenpää ('86) | FIN | 22 Aug 86 | 30:37.52 | « » | |||||
4 | Gabriel SteffensenGabriel Steffensen ('96) | SWE | 29 Apr 96 | 31:08.36 | « » | |||||
5 | Henri ManninenHenri Manninen ('85) | FIN | 3 Jan 85 | 31:18.75 | SB « | |||||
David NilssonDavid Nilsson ('87) | SWE | 16 Apr 87 | DQ | « » | ||||||
3000 m steeple | 2 September | |||||||||
1 | Topi RaitanenTopi Raitanen ('96) | FIN | 7 Feb 96 | 8:41.55 | « » | |||||
2 | Napoleon SolomonNapoleon Solomon ('94) | SWE | 14 Feb 94 | 8:44.99 | « » | |||||
3 | Vidar JohanssonVidar Johansson ('96) | SWE | 8 Oct 96 | 8:52.09 | « » | |||||
4 | Robin LindgrenRobin Lindgren ('90) | SWE | 11 Jul 90 | 8:55.89 | « » | |||||
5 | Aki NummelaAki Nummela ('85) | FIN | 30 May 85 | 9:10.45 | SB « | |||||
6 | Hannu GranbergHannu Granberg ('90) | FIN | 2 Feb 90 | 9:18.61 | « » | |||||
110 m hurdles | 2 September | Wind: -0.9 | ||||||||
1 | Max HreljaMax Hrelja ('98) | SWE | 30 Jan 98 | 14.11 | « » | |||||
2 | Fredrick EkholmFredrick Ekholm ('94) | SWE | 15 Jun 94 | 14.31 | =SB « | |||||
3 | Petter GustafssonPetter Gustafsson ('94) | SWE | 23 Dec 94 | 14.33 | « » | |||||
4 | Ville RajalaVille Rajala ('93) | FIN | 18 Apr 93 | 14.42 | « » | |||||
5 | Ilari ManninenIlari Manninen ('97) | FIN | 11 Oct 97 | 14.42 | « » | |||||
6 | Viktor KanteleViktor Kantele ('97) | FIN | 11 Jan 97 | 14.64 | « » | |||||
400 m hurdles | 3 September | |||||||||
1 | Isak AnderssonIsak Andersson ('96) | SWE | 29 Jan 96 | 50.54 | « » | |||||
2 | Oskari MöröOskari Mörö ('93) | FIN | 31 Jan 93 | 50.97 | « » | |||||
3 | William FrobeWilliam Frobe ('98) | SWE | 10 Jun 98 | 52.28 | « » | |||||
4 | Joni Vainio-KailaJoni Vainio-Kaila ('94) | FIN | 13 Jan 94 | 52.55 | « » | |||||
5 | Tuomas LehtonenTuomas Lehtonen ('98) | FIN | 4 Aug 98 | 52.62 | « » | |||||
6 | Ludvig HillenfjärdLudvig Hillenfjärd ('97) | SWE | 10 Mar 97 | 53.02 | « » | |||||
High jump | 2 September | |||||||||
1 | Samuli ErikssonSamuli Eriksson ('95) | FIN | 9 Nov 95 | 2.11 | « » | |||||
2.01/1 2.05/1 2.08/1 2.11/1 2.15/XXX | ||||||||||
2 | Valtteri VälimäkiValtteri Välimäki ('95) | FIN | 24 Apr 95 | 2.08 | =SB « | |||||
1.91/1 1.97/1 2.01/1 2.05/3 2.08/3 =SB 2.11/XXX | ||||||||||
3 | Philip Frifelt LundqvistPhilip Frifelt Lundqvist ('89) | SWE | 18 Jun 89 | 2.05 | « » | |||||
1.97/1 2.01/1 2.05/2 2.08/XXX | ||||||||||
4 | Oskar LundqvistOskar Lundqvist ('97) | SWE | 12 Feb 97 | 2.01 | « » | |||||
1.97/1 2.01/1 2.05/XXX | ||||||||||
4 | Jakob ThorvaldssonJakob Thorvaldsson ('88) | SWE | 6 Feb 88 | 2.01 | « » | |||||
1.97/1 2.01/1 2.05/XXX | ||||||||||
6 | Jesse HuttunenJesse Huttunen ('94) | FIN | 8 Jun 94 | 2.01 | « » | |||||
1.91/1 1.97/1 2.01/2 2.05/XXX | ||||||||||
Pole vault | 2 September | |||||||||
1 | Melker Svärd JacobssonMelker Svärd Jacobsson ('94) | SWE | 8 Jan 94 | 5.55 | SB « | |||||
5.26/1 5.55/3 SB 5.78/XXX | ||||||||||
2 | Urho KujanpääUrho Kujanpää ('97) | FIN | 18 May 97 | 5.20 | « » | |||||
5.02/1 5.11/1 5.20/1 5.26/X 5.32/XX | ||||||||||
3 | Tomas WeckstenTomas Wecksten ('96) | FIN | 2 Nov 96 | 5.20 | « » | |||||
5.02/1 5.11/1 5.20/2 5.32/XXX | ||||||||||
4 | Tommi HolttinenTommi Holttinen ('97) | FIN | 3 May 97 | 5.11 | « » | |||||
5.02/2 5.11/1 5.20/XXX | ||||||||||
5 | Carl SténsonCarl Sténson ('93) | SWE | 17 Mar 93 | 5.11 | « » | |||||
4.88/3 5.11/1 5.20/XXX | ||||||||||
6 | Rasmus CarlssonRasmus Carlsson ('88) | SWE | 6 Sep 88 | 4.88 | « » | |||||
4.74/3 4.88/2 5.02/XXX | ||||||||||
Long jump | 2 September | |||||||||
1 | Michel TornéusMichel Tornéus ('86) | SWE | 26 May 86 | 8.03 | 1.7 | « » | ||||
7.73/0.2 5.89/0.9 7.63/0.6 P 8.03/1.7 P | ||||||||||
2 | Kristian PulliKristian Pulli ('94) | FIN | 2 Sep 94 | 7.94 | 0.6 | « » | ||||
7.88/0.3 7.94/0.6 7.76/0.5 X/0.2 7.52/1.4 X/0.5 | ||||||||||
3 | Arttu PajulahtiArttu Pajulahti ('91) | FIN | 25 Sep 91 | 7.69 | 1.2 | « » | ||||
7.55/0.5 7.58/1.4 7.60/1.5 7.69/1.2 5.87/1.4 7.44/2.9 | ||||||||||
4 | Andreas OtterlingAndreas Otterling ('86) | SWE | 25 May 86 | 7.67 | 0.1 | « » | ||||
7.22/1.5 7.51/-0.2 7.67/0.1 7.57/0.9 7.62 7.58/1.4 | ||||||||||
5 | Kristian BäckKristian Bäck ('96) | FIN | 18 Jul 96 | 7.61w | 2.1 | |||||
7.61/2.1 7.35/0.6 7.29/0.9 7.51/1.8 7.41/0.7 7.48/0.8 | ||||||||||
6 | Thobias Nilsson MontlerThobias Nilsson Montler ('96) | SWE | 15 Feb 96 | 7.51 | 0.8 | « » | ||||
7.40/2.9 7.36 7.51/0.4 X/0.3 P 7.51/0.8 | ||||||||||
Triple jump | 3 September | |||||||||
1 | Simo LipsanenSimo Lipsanen ('95) | FIN | 13 Sep 95 | 16.21w | 3.1 | |||||
16.11/1.6 16.09/3.2 15.81/2.3 X/2.6 X/1.5 16.21/3.1 | ||||||||||
2 | Daniel LennartssonDaniel Lennartsson ('88) | SWE | 12 Feb 88 | 15.88w | 4.7 | |||||
15.72/1.7 SB 15.86/3.7 15.88/4.7 15.82/0.9 SB 15.36/1.4 15.61/1.0 | ||||||||||
3 | Topias KoukkulaTopias Koukkula ('96) | FIN | 17 Apr 96 | 15.81w | 3.8 | |||||
15.18/1.9 15.58/3.5 15.76/2.9 15.81/3.8 X/0.8 X | ||||||||||
4 | Simon KarlénSimon Karlén ('94) | SWE | 2 Jun 94 | 15.48 | -0.9 | SB « | ||||
14.71/1.7 15.32/1.7 X/2.1 15.48/-0.9 SB 14.61/1.7 X/0.3 | ||||||||||
5 | Arttu TyystjärviArttu Tyystjärvi ('97) | FIN | 11 Jun 97 | 15.38w | 2.2 | |||||
X/1.1 14.46/3.0 X/1.5 15.30/1.1 15.38/2.2 15.37/3.1 | ||||||||||
6 | Erik EhrlinErik Ehrlin ('90) | SWE | 16 Aug 90 | 15.19 | 1.6 | « » | ||||
14.98/1.8 X/2.9 15.19/1.6 X/1.7 X/2.2 X/2.4 | ||||||||||
Shot | 2 September | |||||||||
1 | Arttu KangasArttu Kangas ('93) | FIN | 13 Jul 93 | 18.72 | « » | |||||
18.36 18.72 X 18.36 X 18.57 | ||||||||||
2 | Wictor PeterssonWictor Petersson ('98) | SWE | 1 May 98 | 17.81 | « » | |||||
16.96 16.99 17.81 17.68 17.51 17.26 | ||||||||||
3 | Timo KööpikkäTimo Kööpikkä ('94) | FIN | 10 May 94 | 17.81 | « » | |||||
17.64 X X X 17.81 17.54 | ||||||||||
4 | Tomas SöderlundTomas Söderlund ('89) | FIN | 14 May 89 | 17.52 | « » | |||||
X 15.48 16.56 16.71 17.52 X | ||||||||||
5 | Arwid KoskinenArwid Koskinen ('92) | SWE | 19 Jan 92 | 17.31 | « » | |||||
X 17.31 X X X X | ||||||||||
6 | Mats OlssonMats Olsson ('86) | SWE | 12 Apr 86 | 17.29 | « » | |||||
17.01 17.04 X X 16.73 17.29 | ||||||||||
Discus | 3 September | |||||||||
1 | Daniel StåhlDaniel Ståhl ('92) | SWE | 27 Aug 92 | 67.37 | « » | |||||
67.37 61.68 X 62.44 X X | ||||||||||
2 | Simon PetterssonSimon Pettersson ('94) | SWE | 3 Jan 94 | 61.82 | « » | |||||
59.84 X 61.82 X X X | ||||||||||
3 | Axel HärstedtAxel Härstedt ('87) | SWE | 28 Feb 87 | 59.99 | « » | |||||
56.23 59.99 X 57.64 X 58.71 | ||||||||||
4 | Frantz KrugerFrantz Kruger ('75) | FIN | 22 May 75 | 57.67 | SB « | |||||
54.50 57.67 SB X 57.50 X X | ||||||||||
5 | Pyry NiskalaPyry Niskala ('90) | FIN | 6 Nov 90 | 56.95 | « » | |||||
53.42 56.83 56.95 X X X | ||||||||||
6 | Oskari PerälampiOskari Perälampi ('96) | FIN | 24 Jul 96 | 53.35 | « » | |||||
51.76 X 53.35 51.71 51.68 52.70 | ||||||||||
Hammer | 2 September | |||||||||
1 | Henri LiipolaHenri Liipola ('94) | FIN | 24 Apr 94 | 70.90 | « » | |||||
70.90 68.37 68.41 70.56 69.94 X | ||||||||||
2 | Oscar VestlundOscar Vestlund ('93) | SWE | 27 Apr 93 | 70.53 | « » | |||||
68.54 X 70.53 X 68.94 X | ||||||||||
3 | Tuomas SeppänenTuomas Seppänen ('86) | FIN | 16 May 86 | 70.44 | « » | |||||
69.89 70.24 70.44 69.88 X 69.52 | ||||||||||
4 | Aaron KangasAaron Kangas ('97) | FIN | 3 Jul 97 | 69.37 | « » | |||||
67.66 X X X 69.37 66.07 | ||||||||||
5 | Mattias LindbergMattias Lindberg ('90) | SWE | 2 Jan 90 | 69.05 | « » | |||||
X 65.08 X 65.54 X 69.05 | ||||||||||
6 | Ragnar CarlssonRagnar Carlsson ('00) | SWE | 16 Nov 00 | 65.62 | « » | |||||
61.93 65.62 X X 64.75 63.83 | ||||||||||
Javelin | 3 September | |||||||||
1 | Tero PitkämäkiTero Pitkämäki ('82) | FIN | 19 Dec 82 | 80.28 | « » | |||||
75.29 74.74 77.56 78.26 80.28 X | ||||||||||
2 | Jiannis SmaliosJiannis Smalios ('87) | SWE | 17 Feb 87 | 77.77 | « » | |||||
76.35 77.77 75.96 74.71 X 74.50 | ||||||||||
3 | Lassi EtelätaloLassi Etelätalo ('88) | FIN | 30 Apr 88 | 74.72 | « » | |||||
66.78 65.50 69.38 74.59 X 74.72 | ||||||||||
4 | Jani KiiskiläJani Kiiskilä ('89) | FIN | 28 Dec 89 | 74.54 | « » | |||||
68.25 71.64 69.96 74.54 73.16 73.79 | ||||||||||
5 | Sebastian ThörngrenSebastian Thörngren ('93) | SWE | 13 Jul 93 | 67.82 | « » | |||||
61.53 67.82 58.60 62.65 X 65.29 | ||||||||||
6 | Jonathan HarleyJonathan Harley ('93) | SWE | 5 Sep 93 | 62.11 | « » | |||||
61.75 X 60.54 60.88 60.49 62.11 | ||||||||||
10000 m walk | 2 September | |||||||||
1 | Perseus KarlströmPerseus Karlström ('90) | SWE | 2 May 90 | 38:57.45 | NR | PB » | ||||
2 | Jarkko KinnunenJarkko Kinnunen ('84) | FIN | 19 Jan 84 | 40:43.56 | SB « | |||||
3 | Anders HanssonAnders Hansson ('92) | SWE | 10 Mar 92 | 42:47.86 | « » | |||||
4 | Aleksi OjalaAleksi Ojala ('92) | FIN | 9 Dec 92 | 43:15.11 | « » | |||||
5 | Veli-Matti PartanenVeli-Matti Partanen ('91) | FIN | 28 Oct 91 | 45:33.49 | SB « | |||||
6 | Christer SvenssonChrister Svensson ('69) | SWE | 15 Dec 69 | 48:03.15 | SB « | |||||
4 x 100 m | 2 September | |||||||||
1 | SWE | 39.61 | ||||||||
Odain Rose, Nil de Oliveira, Tom Kling-Baptiste, Austin Hamilton | ||||||||||
FIN | DQ | |||||||||
Eetu Rantala, Willem Kajander, Samuli Samuelsson, Viljami Kaasalainen | ||||||||||
4 x 400 m | 3 September | |||||||||
1 | SWE | 3:09.62 | ||||||||
Felix Francois, Isak Andersson, Anton Sigurdsson, Erik Martinsson | ||||||||||
2 | FIN | 3:12.18 | ||||||||
Eljas Aalto, Christoffer Envall, Juha Vanhala, Oskari Mörö | ||||||||||
Women | ||||||||||
100 m | 2 September | Wind: -1.8 | ||||||||
1 | Elin ÖstlundElin Östlund ('91) | SWE | 14 Feb 91 | 11.93 | « » | |||||
2 | Malin StrömMalin Ström ('86) | SWE | 2 Sep 86 | 12.01 | « » | |||||
3 | Isabelle EureniusIsabelle Eurenius ('89) | SWE | 8 Oct 89 | 12.06 | « » | |||||
3 | Aino PulkkinenAino Pulkkinen ('98) | FIN | 2 Feb 98 | 12.06 | « » | |||||
5 | Sanni MahonenSanni Mahonen ('98) | FIN | 19 Aug 98 | 12.06 | « » | |||||
6 | Sara FrancisSara Francis ('00) | FIN | 22 Nov 00 | 12.10 | « » | |||||
200 m | 3 September | Wind: -1.3 | ||||||||
1 | Elin ÖstlundElin Östlund ('91) | SWE | 14 Feb 91 | 23.74 | « » | |||||
2 | Isabelle EureniusIsabelle Eurenius ('89) | SWE | 8 Oct 89 | 24.10 | « » | |||||
3 | Anniina KortetmaaAnniina Kortetmaa ('95) | FIN | 9 Jan 95 | 24.17 | « » | |||||
4 | Aino PulkkinenAino Pulkkinen ('98) | FIN | 2 Feb 98 | 24.18 | « » | |||||
5 | Hanna WissHanna Wiss ('91) | FIN | 30 Apr 91 | 24.33 | « » | |||||
6 | Matilda HellqvistMatilda Hellqvist ('93) | SWE | 28 Jul 93 | 24.36 | « » | |||||
400 m | 2 September | |||||||||
1 | Matilda HellqvistMatilda Hellqvist ('93) | SWE | 28 Jul 93 | 54.60 | « » | |||||
2 | Lisa DuffyLisa Duffy ('93) | SWE | 16 Jul 93 | 54.68 | « » | |||||
3 | Josefin MagnussonJosefin Magnusson ('89) | SWE | 22 Sep 89 | 55.06 | « » | |||||
4 | Jeanine NygårdJeanine Nygård ('91) | FIN | 13 Oct 91 | 55.16 | SB « | |||||
5 | Eveliina MäättänenEveliina Määttänen ('95) | FIN | 1 Sep 95 | 55.51 | « » | |||||
6 | Katri MustolaKatri Mustola ('92) | FIN | 19 Sep 92 | 55.58 | « » | |||||
800 m | 2 September | |||||||||
1 | Meraf BahtaMeraf Bahta ('89) | SWE | 24 Jun 89 | 2:04.41 | PB » | No 22 SWE alltime | ||||
2 | Hanna HermanssonHanna Hermansson ('89) | SWE | 18 May 89 | 2:04.97 | « » | |||||
3 | Sara KuivistoSara Kuivisto ('91) | FIN | 18 Aug 91 | 2:05.25 | « » | |||||
4 | Isabella AnderssonIsabella Andersson ('97) | SWE | 13 Jun 97 | 2:06.70 | « » | |||||
5 | Aino PaunonenAino Paunonen ('92) | FIN | 4 Nov 92 | 2:07.40 | « » | |||||
6 | Zenitha ErikssonZenitha Eriksson ('92) | FIN | 18 Apr 92 | 2:11.17 | « » | |||||
1500 m | 3 September | |||||||||
1 | Sara KuivistoSara Kuivisto ('91) | FIN | 18 Aug 91 | 4:34.74 | « » | |||||
2 | Hanna HermanssonHanna Hermansson ('89) | SWE | 18 May 89 | 4:35.40 | « » | |||||
3 | Linn NilssonLinn Nilsson ('90) | SWE | 15 Oct 90 | 4:36.16 | « » | |||||
4 | Isabella AnderssonIsabella Andersson ('97) | SWE | 13 Jun 97 | 4:36.75 | « » | |||||
5 | Saija SeppäSaija Seppä ('98) | FIN | 4 Apr 98 | 4:39.87 | « » | |||||
6 | Aino PaunonenAino Paunonen ('92) | FIN | 4 Nov 92 | 4:41.87 | SB « | |||||
5000 m | 2 September | |||||||||
1 | Linn NilssonLinn Nilsson ('90) | SWE | 15 Oct 90 | 15:52.69 | SB « | |||||
2 | Maria LarssonMaria Larsson ('94) | SWE | 24 Mar 94 | 16:01.93 | PB » | No 16 SWE alltime | ||||
3 | Camilla RichardssonCamilla Richardsson ('93) | FIN | 14 Sep 93 | 16:07.46 | « » | |||||
4 | Sara ChristianssonSara Christiansson ('97) | SWE | 21 Jul 97 | 17:05.88 | « » | |||||
5 | Janica MäkeläJanica Mäkelä ('86) | FIN | 24 Jun 86 | 17:12.21 | « » | |||||
6 | Henni TofferiHenni Tofferi ('86) | FIN | 30 Apr 86 | 17:23.96 | « » | |||||
10000 m | 3 September | |||||||||
1 | Meraf BahtaMeraf Bahta ('89) | SWE | 24 Jun 89 | 33:00.28 | « » | |||||
2 | Anne-Mari HyryläinenAnne-Mari Hyryläinen ('78) | FIN | 15 Aug 78 | 33:18.08 | PB » | |||||
3 | Sandra ErikssonSandra Eriksson ('89) | FIN | 4 Jun 89 | 34:44.83 | SB « | |||||
4 | Malin LiljestedtMalin Liljestedt ('80) | SWE | 20 Feb 80 | 34:54.19 | SB « | |||||
5 | Hanna LindholmHanna Lindholm ('79) | SWE | 28 Nov 79 | 35:03.80 | PB » | |||||
6 | Saara NikanderSaara Nikander ('94) | FIN | 21 May 94 | 35:18.98 | « » | |||||
3000 m steeple | 3 September | |||||||||
1 | Maria LarssonMaria Larsson ('94) | SWE | 24 Mar 94 | 9:52.66 | « » | |||||
2 | Camilla RichardssonCamilla Richardsson ('93) | FIN | 14 Sep 93 | 10:02.35 | « » | |||||
3 | Astrid SnällAstrid Snäll ('99) | FIN | 11 Nov 99 | 10:16.66 | PB » | |||||
4 | Frida KristianssonFrida Kristiansson ('92) | SWE | 22 May 92 | 10:21.08 | « » | |||||
5 | Linn SöderholmLinn Söderholm ('96) | SWE | 5 May 96 | 10:31.21 | « » | |||||
6 | Anni SuominenAnni Suominen ('92) | FIN | 22 May 92 | 10:43.10 | « » | |||||
100 m hurdles | 2 September | Wind: -2.2 | ||||||||
1 | Viivi AvikainenViivi Avikainen ('87) | FIN | 7 Sep 87 | 13.63 | « » | |||||
2 | Reetta HurskeReetta Hurske ('95) | FIN | 15 May 95 | 13.71 | « » | |||||
3 | Lotta HaralaLotta Harala ('92) | FIN | 26 Mar 92 | 13.71 | « » | |||||
4 | Sofia MossbergSofia Mossberg ('95) | SWE | 31 Jan 95 | 13.96 | « » | |||||
5 | Elin WesterlundElin Westerlund ('90) | SWE | 4 Feb 90 | 13.98 | « » | |||||
6 | Amanda HanssonAmanda Hansson ('99) | SWE | 19 Oct 99 | 14.14 | « » | |||||
400 m hurdles | 3 September | |||||||||
1 | Eveliina MäättänenEveliina Määttänen ('95) | FIN | 1 Sep 95 | 58.07 | =PB » | |||||
2 | Johanna Holmén SvenssonJohanna Holmén Svensson ('95) | SWE | 7 Mar 95 | 58.24 | « » | |||||
3 | Jonna BerghemJonna Berghem ('93) | FIN | 25 Feb 93 | 58.45 | « » | |||||
4 | Viivi LehikoinenViivi Lehikoinen ('99) | FIN | 27 Aug 99 | 58.51 | « » | |||||
5 | Hanna PalmqvistHanna Palmqvist ('96) | SWE | 20 Jan 96 | 59.05 | « » | |||||
6 | Sofia JohnssonSofia Johnsson ('94) | SWE | 20 Apr 94 | 59.60 | « » | |||||
High jump | 3 September | |||||||||
1 | Sofie SkoogSofie Skoog ('90) | SWE | 7 Jun 90 | 1.91 | « » | |||||
1.77/1 1.80/1 1.83/1 1.85/1 1.87/1 1.89/1 1.91/3 1.95/XXX | ||||||||||
2 | Maja NilssonMaja Nilsson ('99) | SWE | 8 Dec 99 | 1.89 | « » | |||||
1.73/1 1.77/1 1.80/1 1.83/1 1.85/3 1.87/2 1.89/3 1.91/XXX | ||||||||||
3 | Erika KinseyErika Kinsey ('88) | SWE | 10 Mar 88 | 1.89 | « » | |||||
1.77/1 1.80/1 1.83/1 1.85/3 1.87/3 1.89/3 1.91/XXX | ||||||||||
4 | Elina KakkoElina Kakko ('97) | FIN | 12 Jan 97 | 1.80 | « » | |||||
1.69/1 1.73/1 1.77/1 1.80/1 1.83/XXX | ||||||||||
4 | Elina SmolanderElina Smolander ('89) | FIN | 11 Oct 89 | 1.80 | « » | |||||
1.69/1 1.73/1 1.77/1 1.80/1 1.83/XXX | ||||||||||
6 | Viivi VoutilainenViivi Voutilainen ('93) | FIN | 27 Apr 93 | 1.77 | « » | |||||
1.69/1 1.73/1 1.77/1 1.80/XXX | ||||||||||
Pole vault | 3 September | |||||||||
1 | Michaela MeijerMichaela Meijer ('93) | SWE | 30 Jul 93 | 4.42 | « » | |||||
4.09/1 4.17/1 4.31/1 4.42/1 | ||||||||||
2 | Minna NikkanenMinna Nikkanen ('88) | FIN | 9 Apr 88 | 4.37 | « » | |||||
4.09/1 4.17/1 4.25/1 4.37/1 4.42/X 4.47/XX | ||||||||||
3 | Annika JönssonAnnika Jönsson ('96) | SWE | 3 Dec 96 | 3.97 | « » | |||||
3.60/1 3.85/1 3.97/1 4.09/XXX | ||||||||||
4 | Hanna JanssonHanna Jansson ('95) | SWE | 5 Mar 95 | 3.97 | « » | |||||
3.60/3 3.85/1 3.97/1 4.09/XXX | ||||||||||
5 | Saga AnderssonSaga Andersson ('00) | FIN | 30 Mar 00 | 3.97 | « » | |||||
3.85/1 3.97/2 4.09/XXX | ||||||||||
6 | Elina LampelaElina Lampela ('98) | FIN | 18 Feb 98 | 3.85 | « » | |||||
3.85/1 3.97/XXX | ||||||||||
Long jump | 3 September | |||||||||
1 | Khaddi SagniaKhaddi Sagnia ('94) | SWE | 20 Apr 94 | 6.50 | 1.5 | « » | ||||
X/2.5 X/1.9 X/2.7 6.35/3.0 6.27/0.6 6.50/1.5 | ||||||||||
2 | Malin MarmbrandtMalin Marmbrandt ('85) | SWE | 29 Apr 85 | 6.35w | 3.4 | |||||
X/2.6 6.21/2.7 6.22/2.0 X/3.2 X/2.7 6.35/3.4 | ||||||||||
3 | Anne-Mari LehtiöAnne-Mari Lehtiö ('95) | FIN | 6 Sep 95 | 6.19w | 3.0 | |||||
X/1.9 5.80/0.9 X/2.5 5.90/1.0 5.86/1.2 6.19/3.0 | ||||||||||
4 | Kaiza KarlénKaiza Karlén ('98) | SWE | 4 Dec 98 | 6.17w | 2.4 | |||||
X/3.2 X/2.8 6.17/2.4 5.87/1.3 X/2.6 6.08/1.7 | ||||||||||
5 | Emmi MäkinenEmmi Mäkinen ('93) | FIN | 29 May 93 | 6.16 | 1.8 | « » | ||||
5.81/2.4 5.93/1.1 6.16/1.8 6.07/3.5 X/3.5 4.41/3.1 | ||||||||||
6 | Kira KytöläKira Kytölä ('93) | FIN | 25 Jun 93 | 5.96w | 3.2 | |||||
5.95/1.9 5.96/3.2 5.67/1.9 5.84/0.5 X/0.9 5.60/1.0 | ||||||||||
Triple jump | 2 September | |||||||||
1 | Kristiina MäkeläKristiina Mäkelä ('92) | FIN | 20 Nov 92 | 13.73 | 0.5 | « » | ||||
13.73/0.5 P P P P P | ||||||||||
2 | Sanna NygårdSanna Nygård ('88) | FIN | 22 Mar 88 | 13.19 | 0.0 | « » | ||||
X/-0.2 13.08/0.6 X/2.4 13.10/-0.3 13.01/0.0 13.19/0.0 | ||||||||||
3 | Malin MarmbrandtMalin Marmbrandt ('85) | SWE | 29 Apr 85 | 13.14 | 0.9 | « » | ||||
