Senior Men | ||
1 | Sweden | 231 |
2 | Finland | 179 |
Senior Women | ||
1 | Finland | 213.5 |
2 | Sweden | 193.5 |
Youth Boys | ||
1 | Sweden | 112 |
2 | Finland | 87 |
Youth Girls | ||
1 | Finland | 104 |
2 | Sweden | 94 |
Men's events: |
Women's events: |
help: click on name to get more info about athlete.
Click on the position to see athletes career head to head stats against the race/competition winner.
Click on « or PB to see athlete PB progression and » or SB for SB progression.
Latest
doping violation with blue background, if the ban is 6 months or less
and with red background for bans longer than 6 months. Show/hide doping bans
Men | ||||||||||
100 m Previous results | 12 September | Wind: 0.1 | ||||||||
1 | Sulayman BahSulayman Bah ('86) | SWE | 21 Jan 86 | 10.41 | « » | |||||
2 | Tom Kling-BaptisteTom Kling-Baptiste ('90) | SWE | 29 Aug 90 | 10.45 | « » | |||||
3 | Samuli SamuelssonSamuli Samuelsson ('95) | FIN | 23 Jun 95 | 10.55 | « » | |||||
4 | Odain RoseOdain Rose ('92) | SWE | 19 Jul 92 | 10.56 | « » | |||||
5 | Hannu HämäläinenHannu Hämäläinen ('85) | FIN | 30 Apr 85 | 10.58 | « » | |||||
6 | Ville MyllymäkiVille Myllymäki ('90) | FIN | 15 Jan 90 | 10.78 | « » | |||||
200 m Previous results | 13 September | Wind: 0.7 | ||||||||
1 | Tom Kling-BaptisteTom Kling-Baptiste ('90) | SWE | 29 Aug 90 | 20.92 | « » | |||||
2 | Johan WissmanJohan Wissman ('82) | SWE | 2 Dec 82 | 21.02 | « » | |||||
3 | Samuli SamuelssonSamuli Samuelsson ('95) | FIN | 23 Jun 95 | 21.09 | « » | |||||
4 | Roope SaarinenRoope Saarinen ('94) | FIN | 20 Feb 94 | 21.38 | « » | |||||
5 | Jani KoskelaJani Koskela ('93) | FIN | 14 Apr 93 | 21.46 | « » | |||||
6 | Alexander BrorssonAlexander Brorsson ('90) | SWE | 29 May 90 | 21.52 | « » | |||||
400 m Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Joel GrothJoel Groth ('91) | SWE | 14 May 91 | 47.45 | « » | |||||
2 | Axel BergrahmAxel Bergrahm ('92) | SWE | 11 Apr 92 | 47.85 | « » | |||||
3 | Felix FrancoisFelix Francois ('90) | SWE | 8 Nov 90 | 48.27 | « » | |||||
4 | Jani KoskelaJani Koskela ('93) | FIN | 14 Apr 93 | 48.29 | « » | |||||
5 | Joni Vainio-KailaJoni Vainio-Kaila ('94) | FIN | 13 Jan 94 | 48.68 | « » | |||||
6 | Gustav KlingstedtGustav Klingstedt ('85) | FIN | 8 Dec 85 | 49.45 | « » | |||||
800 m Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Andreas AlmgrenAndreas Almgren ('95) | SWE | 12 Jun 95 | 1:51.53 | « » | |||||
2 | Karim MohammadiKarim Mohammadi ('89) | SWE | 7 Apr 89 | 1:52.19 | « » | |||||
3 | Ville LampinenVille Lampinen ('94) | FIN | 12 Dec 94 | 1:52.62 | « » | |||||
4 | Panu JantunenPanu Jantunen ('89) | FIN | 11 Apr 89 | 1:52.92 | « » | |||||
5 | Tuomo SalonenTuomo Salonen ('89) | FIN | 20 Apr 89 | 1:55.48 | « » | |||||
6 | Kalle BerglundKalle Berglund ('96) | SWE | 11 Mar 96 | 2:06.62 | « » | |||||
1500 m Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Kalle BerglundKalle Berglund ('96) | SWE | 11 Mar 96 | 3:48.98 | « » | |||||
2 | Staffan EkStaffan Ek ('91) | SWE | 13 Nov 91 | 3:49.07 | « » | |||||
3 | Johan WalldénJohan Walldén ('87) | SWE | 24 Jul 87 | 3:49.15 | « » | |||||
4 | Anders LindahlAnders Lindahl ('87) | FIN | 26 Dec 87 | 3:50.58 | « » | |||||
5 | Ilari PiipponenIlari Piipponen ('88) | FIN | 25 Sep 88 | 3:50.74 | « » | |||||
6 | Panu JantunenPanu Jantunen ('89) | FIN | 11 Apr 89 | 3:51.45 | « » | |||||
5000 m Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Olle WallerängOlle Walleräng ('85) | SWE | 5 Feb 85 | 13:57.50 | =SB « | |||||
2 | Daniel LundgrenDaniel Lundgren ('85) | SWE | 4 Jul 85 | 14:02.93 | « » | |||||
3 | Ilari PiipponenIlari Piipponen ('88) | FIN | 25 Sep 88 | 14:13.65 | PB » | |||||
4 | Robin LindgrenRobin Lindgren ('90) | SWE | 11 Jul 90 | 14:16.30 | « » | |||||
5 | Arttu VattulainenArttu Vattulainen ('91) | FIN | 3 Dec 91 | 14:25.92 | « » | |||||
6 | Anders LindahlAnders Lindahl ('87) | FIN | 26 Dec 87 | 14:39.21 | « » | |||||
10000 m Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Mikael EkvallMikael Ekvall ('89) | SWE | 18 Jun 89 | 29:31.59 | « » | |||||
2 | Jarkko JärvenpääJarkko Järvenpää ('86) | FIN | 22 Aug 86 | 29:35.37 | SB « | |||||
3 | Arttu VattulainenArttu Vattulainen ('91) | FIN | 3 Dec 91 | 29:51.36 | « » | |||||
4 | Lars SödergårdLars Södergård ('83) | SWE | 8 Sep 83 | 29:57.44 | « » | |||||
5 | Andreas ÅhwallAndreas Åhwall ('89) | SWE | 19 Oct 89 | 30:12.09 | « » | |||||
6 | Henri ManninenHenri Manninen ('85) | FIN | 3 Jan 85 | 30:36.43 | « » | |||||
3000 m steeple Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Daniel LundgrenDaniel Lundgren ('85) | SWE | 4 Jul 85 | 8:46.34 | « » | |||||
2 | Topi RaitanenTopi Raitanen ('96) | FIN | 7 Feb 96 | 8:52.75 | PB » | |||||
3 | Emil BlombergEmil Blomberg ('92) | SWE | 9 Apr 92 | 9:00.80 | « » | |||||
4 | Jimmy FinnholmJimmy Finnholm ('91) | FIN | 9 Oct 91 | 9:04.28 | « » | |||||
5 | Vidar JohanssonVidar Johansson ('96) | SWE | 8 Oct 96 | 9:07.73 | « » | |||||
6 | Aki NummelaAki Nummela ('85) | FIN | 30 May 85 | 9:07.82 | SB « | |||||
110 m hurdles Previous results | 12 September | Wind: -0.6 | ||||||||
1 | Elmo LakkaElmo Lakka ('93) | FIN | 10 Apr 93 | 14.00 | « » | |||||
2 | Alexander BrorssonAlexander Brorsson ('90) | SWE | 29 May 90 | 14.06 | « » | |||||
3 | Anton LevinAnton Levin ('92) | SWE | 20 Oct 92 | 14.08 | « » | |||||
4 | Arttu HirvonenArttu Hirvonen ('89) | FIN | 21 Jan 89 | 14.12 | « » | |||||
5 | Philip NossmyPhilip Nossmy ('82) | SWE | 6 Dec 82 | 14.18 | « » | |||||
6 | Ville RajalaVille Rajala ('93) | FIN | 18 Apr 93 | 14.59 | « » | |||||
400 m hurdles Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Joel GrothJoel Groth ('91) | SWE | 14 May 91 | 51.19 | « » | |||||
2 | Joni Vainio-KailaJoni Vainio-Kaila ('94) | FIN | 13 Jan 94 | 51.97 | « » | |||||
3 | Jonathan CarbeJonathan Carbe ('90) | SWE | 22 Mar 90 | 52.12 | « » | |||||
4 | Petteri MonniPetteri Monni ('90) | FIN | 31 Mar 90 | 52.15 | « » | |||||
5 | Isak AnderssonIsak Andersson ('96) | SWE | 29 Jan 96 | 54.10 | « » | |||||
6 | Juho LauntoJuho Launto ('89) | FIN | 29 Mar 89 | 55.21 | « » | |||||
High jump Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Jussi ViitaJussi Viita ('85) | FIN | 26 Sep 85 | 2.15 | « » | |||||
2.05/1 2.09/1 2.12/1 2.15/1 2.20/xxx | ||||||||||
2 | Fredrik LöfgrenFredrik Löfgren ('94) | SWE | 20 Jul 94 | 2.12 | « » | |||||
1.95/1 2.01/1 2.05/1 2.09/3 2.12/1 2.15/xxx | ||||||||||
3 | Mehdi KatibMehdi Katib ('87) | SWE | 13 Nov 87 | 2.12 | « » | |||||
2.05/1 2.09/1 2.12/3 2.15/xxx | ||||||||||
4 | Fabian DelrydFabian Delryd ('96) | SWE | 15 Oct 96 | 2.09 | « » | |||||
1.95/1 2.01/1 2.05/1 2.09/1 2.12/xxx | ||||||||||
5 | Mauri KaattariMauri Kaattari ('86) | FIN | 6 Feb 86 | 2.09 | « » | |||||
1.95/2 2.01/1 2.05/1 2.09/1 2.12/xxx | ||||||||||
6 | Richard ÖstmanRichard Östman ('92) | FIN | 15 Jan 92 | 2.05 | « » | |||||
1.95/1 2.01/1 2.05/1 2.09/xxx | ||||||||||
Pole vault Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Eemeli SalomäkiEemeli Salomäki ('87) | D 3m | FIN | 11 Oct 87 | 5.32 | « » | ||||
5.12/1 5.27/XX 5.32/1 5.52/XXX | ||||||||||
2 | Mikael WestöMikael Westö ('82) | FIN | 3 Apr 82 | 5.32 | SB « | |||||
4.91/1 5.06/1 5.17/X 5.22/1 5.32/2 SB 5.52/XXX | ||||||||||
3 | Armand DuplantisArmand Duplantis ('99) | SWE | 10 Nov 99 | 5.17 | « » | |||||
4.91/2 5.06/1 5.17/1 5.22/XX 5.27/X | ||||||||||
4 | Carl SténsonCarl Sténson ('93) | SWE | 17 Mar 93 | 5.17 | « » | |||||
4.82/1 5.00/X 5.06/1 5.12/3 5.17/1 5.22/X 5.27/XX | ||||||||||
5 | David KappelinDavid Kappelin ('95) | SWE | 10 Apr 95 | 5.12 | « » | |||||
4.82/2 5.00/1 5.12/2 5.17/XXX | ||||||||||
6 | Tomas WeckstenTomas Wecksten ('96) | FIN | 2 Nov 96 | 5.06 | « » | |||||
4.91/1 5.06/3 5.17/XXX | ||||||||||
Long jump Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Andreas OtterlingAndreas Otterling ('86) | SWE | 25 May 86 | 7.90 | 0.8 | « » | ||||
X/3.0 7.89/0.3 X/-1.0 X/-0.6 7.51/1.6 7.90/0.8 | ||||||||||
2 | Michel TornéusMichel Tornéus ('86) | SWE | 26 May 86 | 7.73 | -0.9 | « » | ||||
X/-1.5 X/0.3 X/2.3 7.60/0.8 P 7.73/-0.9 | ||||||||||
3 | Johan TalèusJohan Talèus ('94) | SWE | 2 Mar 94 | 7.63w | 2.6 | |||||
7.30/-1.1 7.53/-0.6 7.63/2.6 7.48/0.8 7.37/-1.2 7.30/2.9 | ||||||||||
4 | Henri VäyrynenHenri Väyrynen ('91) | FIN | 16 Oct 91 | 7.63 | 0.5 | « » | ||||
6.91/-0.3 X/0.1 7.50/0.8 7.63/0.5 7.25/1.4 X/-2.1 | ||||||||||
5 | Eero HaapalaEero Haapala ('89) | FIN | 10 Jul 89 | 7.58 | 1.6 | « » | ||||
7.47/-1.3 7.58/1.6 7.53/1.3 7.48/0.3 7.54/1.5 7.45/-0.1 | ||||||||||
6 | Kristian PulliKristian Pulli ('94) | FIN | 2 Sep 94 | 7.36 | 0.5 | « » | ||||
7.13/-1.7 7.19/-0.3 7.12/0.1 7.13/0.2 7.36/0.5 7.18/3.9 | ||||||||||
Triple jump Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Simo LipsanenSimo Lipsanen ('95) | FIN | 13 Sep 95 | 16.39w | 2.7 | |||||
16.18/0.6 PB X/0.9 16.39/2.7 15.88/-1.7 X/-0.8 X/-0.1 | ||||||||||
2 | Tuomas KaukolahtiTuomas Kaukolahti ('94) | FIN | 6 May 94 | 16.20 | 1.2 | PB » | ||||
15.70/0.3 16.20/1.2 PB X/0.9 P P P | ||||||||||
3 | Mathias StrömMathias Ström ('87) | SWE | 30 Dec 87 | 15.63 | 0.4 | « » | ||||
15.15/-1.2 X/-0.5 X/0.5 15.63/0.4 14.45/-2.2 15.48/2.4 | ||||||||||
4 | Erik EhrlinErik Ehrlin ('90) | SWE | 16 Aug 90 | 15.58 | 0.2 | « » | ||||
15.21/1.0 X/1.8 15.30/3.0 15.58/0.2 15.39/-1.6 15.31/-1.8 | ||||||||||
5 | Daniel LennartssonDaniel Lennartsson ('88) | SWE | 12 Feb 88 | 15.21 | 1.8 | « » | ||||
15.18/-0.5 15.21/1.8 X/-0.2 14.61/-2.0 P X/-2.7 | ||||||||||
6 | Ville MylläriVille Mylläri ('85) | FIN | 22 Mar 85 | 14.91 | 1.7 | « » | ||||
14.87/0.7 14.91/1.7 X/1.7 X/-0.6 X/2.0 X/-1.7 | ||||||||||
Shot Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Niklas ArrheniusNiklas Arrhenius ('82) | SWE | 10 Sep 82 | 18.89 | SB « | |||||
18.89 SB X 18.51 X X X | ||||||||||
2 | Arttu KangasArttu Kangas ('93) | FIN | 13 Jul 93 | 18.71 | « » | |||||
17.92 X 18.10 18.71 X X | ||||||||||
3 | Tomas SöderlundTomas Söderlund ('89) | FIN | 14 May 89 | 18.55 | « » | |||||
X X 18.43 18.55 X X | ||||||||||
4 | Timo KööpikkäTimo Kööpikkä ('94) | FIN | 10 May 94 | 17.53 | « » | |||||
X 16.81 17.48 17.23 17.13 17.53 | ||||||||||
5 | Daniel StåhlDaniel Ståhl ('92) | SWE | 27 Aug 92 | 17.38 | « » | |||||
X 16.89 17.38 X X X | ||||||||||
6 | Arwid KoskinenArwid Koskinen ('92) | SWE | 19 Jan 92 | 17.12 | « » | |||||
16.40 X X 17.12 16.40 X | ||||||||||
Discus Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Daniel StåhlDaniel Ståhl ('92) | SWE | 27 Aug 92 | 62.21 | « » | |||||
61.86 59.34 X X 61.64 62.21 | ||||||||||
2 | Axel HärstedtAxel Härstedt ('87) | SWE | 28 Feb 87 | 61.55 | « » | |||||
60.60 61.55 X X X X | ||||||||||
3 | Niklas ArrheniusNiklas Arrhenius ('82) | SWE | 10 Sep 82 | 59.26 | « » | |||||
56.37 X 56.23 59.26 X X | ||||||||||
4 | Pyry NiskalaPyry Niskala ('90) | FIN | 6 Nov 90 | 58.27 | « » | |||||
56.72 56.54 57.64 57.69 X 58.27 | ||||||||||
5 | Ville KiviojaVille Kivioja ('90) | FIN | 9 Jul 90 | 52.92 | « » | |||||
X X X 52.92 52.13 52.81 | ||||||||||
6 | Sami AartolahtiSami Aartolahti ('94) | FIN | 29 Jan 94 | 50.32 | « » | |||||
X 50.32 X X X 50.05 | ||||||||||
Hammer Previous results | 13 September | |||||||||
1 | David SöderbergDavid Söderberg ('79) | FIN | 11 Aug 79 | 76.44 | « » | |||||
76.44 X X 76.02 X 76.00 | ||||||||||
2 | Tuomas SeppänenTuomas Seppänen ('86) | FIN | 16 May 86 | 73.58 | « » | |||||
72.55 73.58 73.03 71.89 71.02 72.33 | ||||||||||
3 | Joachim KoivuJoachim Koivu ('88) | FIN | 5 Sep 88 | 70.95 | « » | |||||
68.22 68.52 68.32 70.95 X 68.93 | ||||||||||
4 | Oscar VestlundOscar Vestlund ('93) | SWE | 27 Apr 93 | 69.93 | « » | |||||
66.60 X X 69.32 X 69.93 | ||||||||||
5 | Stefan KvistStefan Kvist ('87) | SWE | 23 Jul 87 | 65.14 | SB « | |||||
64.83 64.03 65.14 SB 59.21 63.15 64.05 | ||||||||||
6 | Mattias LindbergMattias Lindberg ('90) | SWE | 2 Jan 90 | 64.70 | « » | |||||
64.04 X 64.16 64.70 X X | ||||||||||
Javelin Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Tero PitkämäkiTero Pitkämäki ('82) | FIN | 19 Dec 82 | 84.42 | « » | |||||
78.41 X 84.42 P P P | ||||||||||
2 | Ari MannioAri Mannio ('87) | FIN | 23 Jul 87 | 82.85 | « » | |||||
74.81 76.78 82.85 X 77.94 X | ||||||||||
3 | Teemu WirkkalaTeemu Wirkkala ('84) | FIN | 14 Jan 84 | 82.73 | « » | |||||
79.48 X 82.73 P P X | ||||||||||
4 | Kim AmbKim Amb ('90) | SWE | 31 Jul 90 | 80.72 | « » | |||||
80.72 78.58 X X X X | ||||||||||
5 | Gabriel WallinGabriel Wallin ('81) | SWE | 14 Oct 81 | 79.16 | SB « | |||||
72.96 79.16 SB 72.81 X P X | ||||||||||
6 | Jiannis SmaliosJiannis Smalios ('87) | SWE | 17 Feb 87 | 76.40 | « » | |||||
73.98 X 76.40 75.45 X 75.44 | ||||||||||
10000 m walk Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Perseus KarlströmPerseus Karlström ('90) | SWE | 2 May 90 | 42:03.09 | « » | |||||
2 | Ato IbáñezAto Ibáñez ('85) | SWE | 14 Nov 85 | 42:12.11 | « » | |||||
3 | Veli-Matti PartanenVeli-Matti Partanen ('91) | FIN | 28 Oct 91 | 42:17.21 | SB « | |||||
4 | Anders HanssonAnders Hansson ('92) | SWE | 10 Mar 92 | 42:18.43 | PB » | |||||
5 | Eemeli KiiskiEemeli Kiiski ('91) | FIN | 13 Aug 91 | 42:56.62 | PB » | No 10 FIN alltime | ||||
6 | Aleksi OjalaAleksi Ojala ('92) | FIN | 9 Dec 92 | 43:36.73 | « » | |||||
4 x 100 m Previous results | 12 September | |||||||||
1 | SWE | 39.81 | ||||||||
Austin Hamilton, Sulayman Bah, Tom Kling-Baptiste, Alexander Brorsson | ||||||||||
2 | FIN | 40.36 | ||||||||
Elmo Lakka, Roope Saarinen, Samuli Samuelsson, Hannu Hämäläinen | ||||||||||
4 x 400 m Previous results | 13 September | |||||||||
1 | SWE | 3:10.18 | ||||||||
Axel Bergrahm, Johan Wissman, Felix Francois, Dennis Forsman | ||||||||||
2 | FIN | 3:17.62 | ||||||||
Christoffer Envall, Roope Saarinen, Filiph Johansson, Jani Koskela | ||||||||||
Women | ||||||||||
100 m Previous results | 12 September | Wind: 0.6 | ||||||||
1 | Hanna-Maari LatvalaHanna-Maari Latvala ('87) | FIN | 30 Oct 87 | 11.72 | « » | |||||
2 | Elin ÖstlundElin Östlund ('91) | SWE | 14 Feb 91 | 11.83 | « » | |||||
3 | Daniella BuskDaniella Busk ('93) | SWE | 11 Aug 93 | 11.85 | « » | |||||
4 | Frida PerssonFrida Persson ('89) | SWE | 14 Dec 89 | 11.86 | « » | |||||
5 | Milja ThuresonMilja Thureson ('94) | FIN | 23 May 94 | 11.93 | « » | |||||
6 | Jasmin ShowlahJasmin Showlah ('89) | FIN | 30 May 89 | 12.19 | « » | |||||
200 m Previous results | 13 September | Wind: 0.5 | ||||||||
1 | Hanna-Maari LatvalaHanna-Maari Latvala ('87) | FIN | 30 Oct 87 | 23.86 | « » | |||||
2 | Milja ThuresonMilja Thureson ('94) | FIN | 23 May 94 | 24.16 | SB « | |||||
3 | Frida PerssonFrida Persson ('89) | SWE | 14 Dec 89 | 24.32 | « » | |||||
4 | Matilda HellqvistMatilda Hellqvist ('93) | SWE | 28 Jul 93 | 24.47 | « » | |||||
5 | Gladys BamaneGladys Bamane ('89) | SWE | 20 Sep 89 | 24.61 | « » | |||||
6 | Anna JulinAnna Julin ('94) | FIN | 4 Apr 94 | 25.00 | « » | |||||
400 m Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Hilla UusimäkiHilla Uusimäki ('96) | FIN | 12 Jun 96 | 54.67 | « » | |||||
2 | Elise MalmbergElise Malmberg ('95) | SWE | 13 Jul 95 | 54.71 | « » | |||||
3 | Lisa DuffyLisa Duffy ('93) | SWE | 16 Jul 93 | 54.89 | « » | |||||
4 | Josefin MagnussonJosefin Magnusson ('89) | SWE | 22 Sep 89 | 55.61 | « » | |||||
5 | Eveliina MäättänenEveliina Määttänen ('95) | FIN | 1 Sep 95 | 56.06 | « » | |||||
6 | Jonna JulinJonna Julin ('93) | FIN | 13 Feb 93 | 56.27 | « » | |||||
800 m Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Lovisa LindhLovisa Lindh ('91) | SWE | 9 Jul 91 | 2:05.19 | « » | |||||
2 | Karin StorbackaKarin Storbacka ('87) | FIN | 27 Apr 87 | 2:06.59 | « » | |||||
3 | Anna SilvanderAnna Silvander ('93) | SWE | 22 Jun 93 | 2:06.72 | « » | |||||
4 | Zenitha ErikssonZenitha Eriksson ('92) | FIN | 18 Apr 92 | 2:07.27 | « » | |||||
5 | Sara KuivistoSara Kuivisto ('91) | FIN | 18 Aug 91 | 2:07.32 | « » | |||||
6 | Yolanda NgarambeYolanda Ngarambe ('91) | SWE | 14 Sep 91 | 2:07.33 | SB « | |||||
1500 m Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Abeba AregawiAbeba Aregawi ('90) | SWE | 5 Jul 90 | 4:13.62 | « » | |||||
2 | Karin StorbackaKarin Storbacka ('87) | FIN | 27 Apr 87 | 4:15.85 | SB « | |||||
3 | Heidi ErikssonHeidi Eriksson ('86) | FIN | 27 Apr 86 | 4:16.47 | SB « | |||||
4 | Charlotte SchönbeckCharlotte Schönbeck ('84) | SWE | 22 Dec 84 | 4:17.36 | « » | |||||
5 | Anna SilvanderAnna Silvander ('93) | SWE | 22 Jun 93 | 4:18.93 | « » | |||||
6 | Sara KuivistoSara Kuivisto ('91) | FIN | 18 Aug 91 | 4:50.22 | « » | |||||
5000 m Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Charlotta FougbergCharlotta Fougberg ('85) | SWE | 19 Jun 85 | 15:59.33 | PB » | |||||
2 | Klara BodinsonKlara Bodinson ('90) | SWE | 11 Jun 90 | 16:05.49 | PB » | No 17 SWE alltime | ||||
3 | Johanna PeiponenJohanna Peiponen ('90) | FIN | 18 Dec 90 | 16:08.06 | PB » | |||||
4 | Camilla RichardssonCamilla Richardsson ('93) | FIN | 14 Sep 93 | 16:18.10 | « » | |||||
5 | Minna LamminenMinna Lamminen ('82) | FIN | 23 Oct 82 | 16:19.95 | SB « | |||||
6 | Sara HolmgrenSara Holmgren ('90) | SWE | 14 Aug 90 | 16:44.34 | « » | |||||
10000 m Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Johanna PeiponenJohanna Peiponen ('90) | FIN | 18 Dec 90 | 32:51.04 | PB » | |||||
2 | Laura ManninenLaura Manninen ('73) | FIN | 18 Apr 73 | 34:46.63 | SB « | |||||
3 | Cecilia NorrbomCecilia Norrbom ('88) | SWE | 28 Jan 88 | 35:04.12 | PB » | |||||
4 | Therese OlinTherese Olin ('82) | SWE | 23 Dec 82 | 35:06.43 | « » | |||||
5 | Meri RantanenMeri Rantanen ('93) | FIN | 19 Oct 93 | 35:14.93 | « » | |||||
6 | Louise NilssonLouise Nilsson ('86) | SWE | 11 Nov 86 | 35:19.54 | « » | |||||
3000 m steeple Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Klara BodinsonKlara Bodinson ('90) | SWE | 11 Jun 90 | 9:50.37 | « » | |||||
2 | Charlotta FougbergCharlotta Fougberg ('85) | SWE | 19 Jun 85 | 9:52.94 | « » | |||||
3 | Camilla RichardssonCamilla Richardsson ('93) | FIN | 14 Sep 93 | 10:02.61 | « » | |||||
4 | Alisa VainioAlisa Vainio ('97) | FIN | 16 Nov 97 | 10:06.63 | « » | |||||
5 | Carolina JohnsonCarolina Johnson ('96) | SWE | 15 Apr 96 | 10:13.69 | PB » | |||||
6 | Saara NikanderSaara Nikander ('94) | FIN | 21 May 94 | 10:39.18 | PB » | No 24 FIN alltime | ||||
100 m hurdles Previous results | 13 September | Wind: 0.3 | ||||||||
1 | Matilda BogdanoffMatilda Bogdanoff ('90) | FIN | 8 Oct 90 | 13.57 | « » | |||||
2 | Viivi AvikainenViivi Avikainen ('87) | FIN | 7 Sep 87 | 13.75 | « » | |||||
3 | Reetta HurskeReetta Hurske ('95) | FIN | 15 May 95 | 13.77 | « » | |||||
4 | Malin SkogströmMalin Skogström ('95) | SWE | 8 Apr 95 | 13.84 | « » | |||||
5 | Malin ErikssonMalin Eriksson ('91) | SWE | 5 Jan 91 | 14.03 | « » | |||||
6 | Adriana JanicAdriana Janic ('96) | SWE | 19 Jun 96 | 14.05 | « » | |||||
400 m hurdles Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Elise MalmbergElise Malmberg ('95) | SWE | 13 Jul 95 | 58.28 | « » | |||||
2 | Venla PaunonenVenla Paunonen ('90) | FIN | 24 Jul 90 | 58.54 | « » | |||||
3 | Anniina LaitinenAnniina Laitinen ('89) | FIN | 18 Nov 89 | 58.87 | « » | |||||
4 | Hilla UusimäkiHilla Uusimäki ('96) | FIN | 12 Jun 96 | 59.09 | SB « | |||||
5 | Sara BleySara Bley ('91) | SWE | 11 Dec 91 | 59.45 | « » | |||||
6 | Hanna PalmqvistHanna Palmqvist ('96) | SWE | 20 Jan 96 | 60.72 | « » | |||||
High jump Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Sofie SkoogSofie Skoog ('90) | SWE | 7 Jun 90 | 1.89 | « » | |||||
1.75/1 1.79/1 1.83/1 1.86/2 1.89/1 1.91/XXX | ||||||||||
2 | Ebba JungmarkEbba Jungmark ('87) | SWE | 10 Mar 87 | 1.86 | « » | |||||
1.75/1 1.79/1 1.83/2 1.86/1 1.89/XXX | ||||||||||
3 | Laura RautanenLaura Rautanen ('88) | FIN | 13 Feb 88 | 1.83 | « » | |||||
1.69/1 1.75/1 1.79/1 1.83/2 1.86/XXX | ||||||||||
3 | Erika KinseyErika Kinsey ('88) | SWE | 10 Mar 88 | 1.83 | « » | |||||
1.75/1 1.79/1 1.83/2 1.86/XXX | ||||||||||
5 | Sini LälläSini Lällä ('94) | FIN | 12 Mar 94 | 1.79 | « » | |||||
1.69/1 1.75/1 1.79/1 1.83/XXX | ||||||||||
6 | Viivi VoutilainenViivi Voutilainen ('93) | FIN | 27 Apr 93 | 1.69 | « » | |||||
1.69/1 1.75/XXX | ||||||||||
Pole vault Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Minna NikkanenMinna Nikkanen ('88) | FIN | 9 Apr 88 | 4.46 | « » | |||||
4.24/3 4.36/1 4.46/1 4.61/XXX | ||||||||||
2 | Aino SiitonenAino Siitonen ('94) | FIN | 29 Sep 94 | 4.15 | « » | |||||
3.92/2 4.06/1 4.15/2 4.30/xxx | ||||||||||
3 | Michaela MeijerMichaela Meijer ('93) | SWE | 30 Jul 93 | 4.06 | « » | |||||
4.06/1 4.15/xxx | ||||||||||
4 | Lisa GunnarssonLisa Gunnarsson ('99) | SWE | 20 Aug 99 | 4.06 | « » | |||||
3.78/1 3.92/2 4.06/2 4.15/xxx | ||||||||||
5 | Elina LampelaElina Lampela ('98) | FIN | 18 Feb 98 | 3.92 | « » | |||||
3.92/1 4.06/xxx | ||||||||||
Elienor WernerElienor Werner ('98) | SWE | 5 May 98 | NH | « » | ||||||
3.92/xxx | ||||||||||
Long jump Previous results | 13 September | |||||||||
1 | Khaddi SagniaKhaddi Sagnia ('94) | SWE | 20 Apr 94 | 6.55 | 1.6 | « » | ||||
6.17/0.0 6.44/1.4 6.36/-1.0 6.37/1.6 6.36/2.2 6.55/1.6 | ||||||||||
2 | Sanna NygårdSanna Nygård ('88) | FIN | 22 Mar 88 | 6.37w | 2.6 | |||||
6.12/0.7 X/0.8 6.37/2.6 6.17/0.5 5.92/-0.6 X/1.8 | ||||||||||
3 | Malin MarmbrandtMalin Marmbrandt ('85) | SWE | 29 Apr 85 | 6.34 | 1.0 | « » | ||||
X/0.7 X/0.7 6.26/1.3 6.34/1.0 X/0.3 6.30/3.0 | ||||||||||
4 | Sandra TörnrosSandra Törnros ('95) | SWE | 25 Feb 95 | 6.28w | 2.4 | |||||
5.74/0.3 5.97/0.3 6.20/1.6 PB 6.28/2.4 X/1.1 6.11/-1.3 | ||||||||||
5 | Matilda BogdanoffMatilda Bogdanoff ('90) | FIN | 8 Oct 90 | 6.26 | 0.8 | « » | ||||
X/0.9 X/1.8 6.09/-0.8 X/1.6 6.26/0.8 5.99/0.9 | ||||||||||
6 | Anne-Mari LehtiöAnne-Mari Lehtiö ('95) | FIN | 6 Sep 95 | 6.01 | 1.4 | « » | ||||
5.73/-0.2 6.01/1.4 6.01/-1.2 6.00/-0.9 X/-0.6 X/-0.7 | ||||||||||
Triple jump Previous results | 12 September | |||||||||
1 | Kristiina MäkeläKristiina Mäkelä ('92) | FIN | 20 Nov 92 | 13.79 | -1.2 | « » | ||||
