M70 - (3,4 + 3,4 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 3 | Varsinais-Suomen Masters-1 | 27.46,9 | |||
Os. 1 | Matti Korpela | 2 | 15.00,8 | |||
Os. 2 | Yrj Teräväinen | 1 | 27.46,9 | 1 | 12.46,0 | |
2. | 1 | SpoVe-1 | 29.45,0 | |||
Os. 1 | Taisto Lehtinen | 1 | 14.51,6 | |||
Os. 2 | Jussi Mikkola | 2 | 29.45,0 | 2 | 14.53,4 |
M75 - (3,4 + 3,4 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 4 | Leppävirran Urheilijat-1 | 26.37,9 | |||
Os. 1 | Teuvo Juutilainen | 1 | 12.41,0 | |||
Os. 2 | Jouko Kärki | 1 | 26.37,9 | 1 | 13.56,8 | |
2. | 5 | Kunto-Pirkat-1 | 29.44,7 | |||
Os. 1 | Väin Pääkkö | 2 | 14.34,1 | |||
Os. 2 | Markku Heinonen | 2 | 29.44,7 | 2 | 15.10,5 |
M80 - (3,4 + 3,4 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 6 | Kunto-Pirkat-1 | 30.52,2 | |||
Os. 1 | Pekka Fors | 1 | 14.00,7 | |||
Os. 2 | Tapio Rajamäki | 1 | 30.52,2 | 1 | 16.51,4 |
N70 - (3,4 + 3,4 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 7 | Varsinais-Suomen Masters-1 | 33.34,9 | |||
Os. 1 | Marja Metsäkylä | 1 | 18.43,6 | |||
Os. 2 | Merja Teräväinen | 1 | 33.34,9 | 1 | 14.51,3 |
M30 - (5,1 + 5,1 + 5,1 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 8 | Vimpelin Veto-1 | 54.49,4 | |||
Os. 1 | Esko Hyyppä | 1 | 22.41,9 | |||
Os. 2 | Samuel Hyyppä | 1 | 38.55,0 | 1 | 16.13,0 | |
Os. 3 | Simeon Hyyppä | 1 | 54.49,4 | 1 | 15.54,3 |
M40 - (5,1 + 5,1 + 5,1 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 10 | Pyhtään yritys-1 | 54.07,1 | |||
Os. 1 | Simo Norema | 1 | 19.02,2 | |||
Os. 2 | Antti Nygren | 1 | 37.46,8 | 1 | 18.44,5 | |
Os. 3 | Lasse Hintsala | 1 | 54.07,1 | 1 | 16.20,3 | |
2. | 9 | Hippoksen Maratonkerho-1 | 58.42,7 | |||
Os. 1 | Jani Maukonen | 2 | 20.03,5 | |||
Os. 2 | Rami Sipilä | 2 | 39.14,5 | 2 | 19.10,9 | |
Os. 3 | Harri Lamminsivu | 2 | 58.42,7 | 2 | 19.28,1 |
M45 - (5,1 + 5,1 + 5,1 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 11 | Kunto-Pirkat-1 | 53.28,5 | |||
Os. 1 | Santtu Kuosmanen | 1 | 17.02,8 | |||
Os. 2 | Rolle Strömsholm | 1 | 36.28,1 | 1 | 19.25,3 | |
Os. 3 | Petri Määttä | 1 | 53.28,5 | 1 | 17.00,3 |
M50 - (5,1 + 5,1 + 5,1 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 12 | Hippoksen Maratonkerho-1 | 53.57,7 | |||
Os. 1 | Tero Mähönen | 1 | 18.07,7 | |||
Os. 2 | Mika Rautiainen | 1 | 37.14,2 | 1 | 19.06,4 | |
Os. 3 | Kimmo Kaario | 1 | 53.57,7 | 1 | 16.43,5 |
M65 - (5,1 + 5,1 + 5,1 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 14 | Kunto-Pirkat-1 | 58.07,6 | |||
Os. 1 | Leo Ukkonen | 1 | 17.43,6 | |||
Os. 2 | Antti Ojala | 1 | 36.52,7 | 1 | 19.09,1 | |
Os. 3 | Jukka Vuolle | 1 | 58.07,6 | 1 | 21.14,9 |
N35 - (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 15 | Hämeenlinnan Tarmo-1 | 38.15,7 | |||
Os. 1 | Hanne Blomberg | 1 | 13.01,7 | |||
Os. 2 | Tanja Laine | 1 | 26.41,4 | 1 | 13.39,6 | |
Os. 3 | Elina Honkavuori | 1 | 38.15,7 | 1 | 11.34,3 |
N40 - (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 16 | Valkealan Kajo-1 | 37.39,0 | |||
Os. 1 | Mirva Hilander | 1 | 11.45,1 | |||
Os. 2 | Terhi Harjula | 1 | 24.40,9 | 1 | 12.55,8 | |
Os. 3 | Katri Pylvänäinen | 1 | 37.39,0 | 1 | 12.58,0 |
N55 - (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 17 | Kunto-Pirkat-1 | 45.55,4 | |||
Os. 1 | Tytti Pelkonen | 1 | 14.01,2 | |||
Os. 2 | Anja Rovio | 1 | 30.27,1 | 1 | 16.25,8 | |
Os. 3 | Jaana Kuittinen | 1 | 45.55,4 | 1 | 15.28,2 |